C9(Continent of the Ninth) Wiki - Weekly
|
種類 | 強化内容 | 値(day) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(Max) | ||
経験値 | ボーナス経験値(%) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
ゴールド | ボーナスゴールド(%) | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
ステータス | 最大HP、MP | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
体力、知能増加 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
力、知恵増加 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
移動速度、攻撃速度(%) | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
フューリー | 打撃時にフューリーゲージのチャージ量(%) Kill時にフューリーゲージのチャージ量(%) 被撃時にフューリーゲージのチャージ量(%) | 100 20 10 | 100 30 15 | 100 40 20 | 200 60 30 | 200 70 35 | 200 80 45 | 300 100 50 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照