C9(Continent of the Ninth) Wiki - 防具/ネックレス
last update: 2016-07-04 (月) 05:51:35
|
目次 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 追加オプション | ランダムオプション | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | テルティスの痕跡 | 1 | ユニーク | 110 | 110 | ||||
[添付] | ハイケの憎悪 | 1 | ユニーク | 110 | 110 | ||||
[添付] | 天使の眼 | 1 | ユニーク | 110 | 110 | ||||
[添付] | ハイケの激怒 | 1 | ユニーク | 110 | 110 | ||||
[添付] | 昇る太陽 | 1 | ユニーク | 110 | 110 | ||||
[添付] | ダーウィンの証 | 1 | ユニーク | 110 | 110 | ||||
[添付] | グレンの意思 | 1 | ユニーク | 110 | 110 | ||||
[添付] | ホセ・オルガの遺品 | 1 | ユニーク | 110 | 110 | ||||
[添付] | 木工職人の雑なネックレス | 1 | ノーマル | 2 | 2 | 木工職人 | |||
[添付] | 木工職人の大雑把なネックレス | 4 | ノーマル | 4 | 4 | 木工職人 | |||
[添付] | 木工職人の価値あるネックレス | 7 | ノーマル | 6 | 6 | 木工職人 | |||
[添付] | 木工職人の洗練されたネックレス | 10 | ノーマル | 8 | 8 | 木工職人 | |||
[添付] | 木工職人の精巧なネックレス | 15 | マジック | 11 | 11 | 木工職人 | |||
[添付] | デルパストのネックレス | 17 | ユニーク | 45 | 45 | ||||
[添付] | 木工職人の華麗なネックレス | 20 | マジック | 15 | 15 | 木工職人 | |||
[添付] | ホセ・オルガのお守り | 20 | ユニーク | 130 | 130 | ||||
[添付] | 吹き荒れる紅炎 | 20 | ユニーク | 130 | 130 | ||||
[添付] | 悪魔の眼 | 20 | ユニーク | 130 | 130 | ||||
[添付] | テルティスの息吹 | 20 | ユニーク | 130 | 130 | ||||
[添付] | ダーウィンの印章 | 20 | ユニーク | 130 | 130 | ||||
[添付] | グレンの意志 | 20 | ユニーク | 130 | 130 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 追加オプション | ランダムオプション | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ノルガント占領地のネックレス | 43 | ノーマル | 38 | 38 | ||||
[添付] | ノルガント占領地のスピリットネックレス | 43 | マジック | 52 | 52 | ||||
[添付] | 極地方の氷結晶のネックレス | 43 | レア | 67 | 67 | ||||
[添付] | ノルガントのネックレス | 45 | ユニーク | 78 | 78 | ||||
[添付] | ルイド教団のネックレス | 47 | ノーマル | 43 | 43 | テオネドロップ | |||
[添付] | ルイド教団の山守のネックレス | 47 | マジック | 59 | 59 | テオネドロップ | |||
[添付] | ルイド王家の戦闘のネックレス | 47 | レア | 74 | 74 | テオネドロップ |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 追加オプション | ランダムオプション | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | オカピアのネックレス | 51 | ノーマル | 48 | 48 | ||||
[添付] | オカピアの暗黒司祭のネックレス | 51 | マジック | 64 | 64 | ||||
[添付] | マシュア王朝の宝石ネックレス | 51 | レア | 82 | 82 | ||||
[添付] | マシュア王朝の守護の宝石ネックレス | 54 | パーフェクトレア | 82 | 82 | 職人 | |||
[添付] | オカピアのネックレス | 53 | マスター | 98 | 98 | ||||
[添付] | ランドブレス家の伝承ネックレス | 54 | マスター | 90 | 90 | 職人 | |||
[添付] | 移住者のネックレス | 57 | ノーマル | 55 | 55 | ||||
[添付] | 移住者の黄金装飾ネックレス | 57 | マジック | 73 | 73 | ||||
[添付] | サラド名将の神聖なネックレス | 57 | レア | 90 | 90 | ||||
[添付] | 伝説のサラドの神聖なネックレス | 60 | パーフェクトレア | 90 | 90 | 職人 | |||
[添付] | サラドのネックレス | 59 | マスター | 110 | 110 | ||||
[添付] | ストームカルス家の専有ネックレス | 60 | マスター | 117 | 117 | 職人 | |||
[添付] | オカピアのエゴストーンのネックレス | 51 | エピック | 90 | 90 | 1~2 | 4~4 | ||
[添付] | サラドのエゴストーンのネックレス | 57 | エピック | 99 | 99 |
※57~はコメントアウトしています
レベル | 追加オプション | ランダムオプション |
---|---|---|
- | - | - |
ネックレス概要
クリティカルOPが多い。青は勢力Dmgがつく。47青では詠唱や攻撃速度を稼ぐこともできる。
防御、力or知恵、クリティカル(緑青)、集中(緑青)、詠唱・勢力Dmg・攻速(青)
数値幅は確認できた範囲なのでもっと幅がある可能性あり。
35装備がない様子。木工の27緑以降しばらく次の装備がない。
緑
27緑 1OP クリ3.0~5.0 2OP 力/知恵+60 +1 25 +2 29
43緑 1OP クリ3.5~3.9 2OP 力/知恵+62 +1 68 +2 76
47緑 1OP クリ3.0~5.0/集中5.0~9.9と追加命中0.3 2OP 力/知恵+68 +1 ? +2 86
青
43青 1OP クリ5.7~9.7/詠唱9.8~11.7 2OP 力/知恵+74 3OP 勢力Dmg ウェンディゴ/ルナド族 2.1~3.7 +1 88 +2 98
47青 1OP クリ5.0~9.8/集中10.0~15.0と命中0.5/詠唱92.~12.6/攻速0.6~1.5 2OP力/知恵+80 3OP 勢力Dmg ルイド領2.0~4.0 +1 97 +2 108
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照