C9(Continent of the Ninth) Wiki - 防具/シャーマン/ヘッド
last update: 2012-10-30 (火) 16:49:05
|
目次 |
マジック等級以上は装備すると帰属状態となる。
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | シャーマン:ギガス外見ヘルム | 1 | ユニーク | 1 | 0~0 | ||||||
![]() | ゴブリンに盗まれた古びたスピリットボトムス | 1 | オールド | 6 | 6 | 20 | 0~0 | ||||
![]() | ゴブリンに盗まれたスピリットヘアバンド | 4 | ノーマル | 11 | 11 | 25 | 2~2 | ||||
[添付] | ゴブリンに盗まれたスピリットヘアバンド | 7 | ノーマル | 14 | 14 | 25 | 2~2 | ||||
[添付] | インプに盗まれた古びたスピリットヘアバンド | 10 | オールド | 12 | 12 | 20 | 0~0 | ||||
[添付] | インプに盗まれたスピリットヘアバンド | 10 | ノーマル | 17 | 17 | 25 | 2~2 | ||||
[添付] | インプに盗まれた精巧なスピリットヘアバンド | 10 | マジック | 22 | 22 | 30 | 3~3 | 1~1 | ○ |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | 商団の古びたスピリットヘアバンド | 15 | オールド | 14 | 14 | 20 | 0~0 | ||||
[添付] | 商団のスピリットヘアバンド | 15 | ノーマル | 20 | 20 | 25 | 2~2 | ||||
[添付] | 商団の価値あるスピリットヘアバンド | 15 | マジック | 26 | 26 | 30 | 2~3 | 1~1 | ○ | ||
[添付] | 古代亡国の古びたスピリットヘアバンド | 20 | オールド | 18 | 18 | 20 | 0~0 | ||||
[添付] | 古代亡国のスピリットヘアバンド | 20 | ノーマル | 26 | 26 | 25 | 2~2 | ||||
[添付] | 古代亡国の価値あるスピリットヘアバンド | 20 | マジック | 37 | 37 | 30 | 2~3 | 1~1 | ○ | ||
[添付] | ダヌス王国のスピリットヘアバンド | 20 | レア | 46 | 46 | 30 | 2~3 | 2~2 | ○ |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ローンダート決死隊のスピリットヘアバンド | 35 | ノーマル | 44 | 44 | 25 | 2~2 | ||||
[添付] | ローンダート決死隊の精密なスピリットヘアバンド | 35 | マジック | 59 | 59 | 30 | 2~2 | ○ | |||
[添付] | ローンダート決死隊の未商のスピリットヘアバンド | 35 | レア | 72 | 72 | 35 | 2~3 | 2~2 | ○ | ||
[添付] | フライアー家のスピリットヘアバンド※ | 35 | パーフェクト レア | 96 | 96 | 35 | 無 体力▲21 追加命中率▲1.0% [反] 体力▲18 命中抵抗率▲0.2% 追加命中率▲1.0% | 力▲14/知恵▲35 | 2 | セット効果あり |
※詳しくはフライアー家セットへ
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ノルガント占領地のスピリットヘアバンド | 43 | ノーマル | 58 | 58 | ||||||
[添付] | ノルガント占領地の高級スピリットヘアバンド | 43 | マジック | 71 | 71 | ||||||
[添付] | 極地方のスピリットヘアバンド | 43 | レア | 86 | 86 | ||||||
[添付] | ルイド教団のスピリットヘアバンド | 47 | ノーマル | 62 | 62 | ||||||
[添付] | ルイド教団の輝くスピリットヘアバンド | 47 | マジック | 84 | 84 | ||||||
[添付] | ルイド王家のスピリットヘアバンド | 47 | レア | 96 | 96 | ||||||
[添付] | 死竜のスピリットヘアバンド※ | 47 | パーフェクトレア | 111 | 111 | 35 | 無 体力▲25 追加命中率▲1.0% [反] 体力▲21 命中抵抗率▲0.2% 追加命中率▲1.0% | 力▲15または知恵▲38 | 2 | セット効果あり |
※詳細は死竜セットへ
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | マシュア王朝のスピリットヘアバンド | 51 | レア | 111 | 111 | 35 | 無 体力▲25 追加命中率▲1.0% [反] 体力▲21 命中抵抗率▲0.2% 追加命中率▲1.0% | 1OP目:力▲15/知恵▲38 2OP目:勢力ダメージ -<反乱軍/古代マシュア/クナトス>▲○〜○% | 2 | ||
[添付] | マシュア王朝の守護のスピリットヘアバンド | 54 | パーフェクトレア | 119 | 119 | 35 | 無 知能▲23 体力▲25 追加命中率▲1.2% [反] 知能▲23 体力▲21 命中抵抗率▲0.2% 追加命中率▲1.2% | 1OP目:力▲20/知恵▲50 2OP目:集中力▲○〜40.0% 3OP目:勢力ダメージ -<オカピア全域>▲○〜2.0% 4OP目:勢力抵抗力 -<オカピア全域>▲○〜2.0% | 2 | 帰属解除不可 | |
[添付] | オカピアヘルセットの頭装備類※ | 54 | パーフェクトレア | 119 | 119 | 35 | 無 知能▲23 体力▲25 追加命中率▲1.2% [反] 知能▲23 体力▲21 命中抵抗率▲0.2% 追加命中率▲1.2% | 力▲15/知恵▲38 集中率▲○〜○% | 0 | 帰属解除不可 セット効果あり | |
[添付] | マシュア大法官シャロンのスピリットヘアバンド | 54 | マスター | 144 | 144 | 80 |
※詳細はオカピアヘルセットへ
レベル | 追加オプション | ランダムオプション |
---|---|---|
- | - | - |
固定オプション用テンプレ
無&br;体力▲&br;追加命中率▲%&br;&br;[反]&br;体力▲&br;命中抵抗率▲%&br;追加命中率▲%
レアランダムオプションテンプレ
1OP目:力▲/知恵▲&br;2OP目:勢力ダメージ&br;-<>▲○〜○%
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照