C9(Continent of the Ninth) Wiki - 防具/シャーマン/グローブ
last update: 2012-04-06 (金) 20:01:34
|
目次 |
マジック等級以上は装備すると帰属状態となる。
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | - | - | - | - | - | - | - |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | - | - | - | - | - | - | - |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | - | - | - | - | - | - | - | ||||
[添付] | フライアー家のスピリットグローブ※ | 35 | パーフェクトレア | 73 | 73 | 35 | 無 体力▲27 攻撃速度▲3.0% [反] 体力▲22 命中抵抗率▲0.4% 攻撃速度▲3.0% | 力▲21/知恵▲21 | 0 | セット効果あり |
※詳しくはフライアー家セットへ
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ノルガント占領地のスピリットグローブ | 43 | ノーマル | 45 | 45 | ||||||
[添付] | ノルガント占領地の高級スピリットグローブ | 43 | マジック | 56 | 56 | ||||||
[添付] | 極地方のスピリットグローブ | 43 | レア | 66 | 66 | ||||||
[添付] | ルイド教団のスピリットグローブ | 47 | ノーマル | 40 | 40 | ||||||
[添付] | ルイド教団の輝くスピリットグローブ | 47 | マジック | 62 | 62 | ||||||
[添付] | ルイド王家のスピリットグローブ | 47 | レア | 73 | 73 | ||||||
[添付] | 死竜のスピリットグローブ※ | 47 | パーフェクトレア | 86 | 86 | 35 | 無 体力▲31 攻撃速度▲3.0% [反] 体力▲27, 命中抵抗率▲0.4% 攻撃速度▲3.0% | 力▲23/知恵▲23 | 0 | セット効果あり |
※詳細は死竜セットへ
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | マシュア王朝のスピリットグローブ | 51 | レア | 86 | 86 | 35 | 無 体力▲31 攻撃速度▲3.0% [反] 体力▲27 ▲命中抵抗率▲0.4% 攻撃速度▲3.0% | 1OP目:力▲23/知恵▲23 2OP目:勢力ダメージ -<反乱軍/古代マシュア/クナトス>▲○〜○% | 0 | ||
[添付] | マシュア王朝の守護のスピリットグローブ | 54 | パーフェクトレア | 94 | 94 | 35 | 無 知能▲9 体力▲31 攻撃速度▲3.0% [反] 知能▲9 体力▲27 命中抵抗率▲0.4% 攻撃速度▲3.0% | 1OP目:力▲30/知恵▲30 2OP目:勢力ダメージ -<オカピア全域>▲○〜2.0% 3OP目:勢力抵抗力 -<オカピア全域>▲○〜2.0% | 0 | 帰属解除不可 | |
[添付] | オカピアヘルセットの手装備類※ | 54 | パーフェクトレア | 94 | 94 | 35 | 無 知能▲9 体力▲○ 攻撃速度▲3.0% [反] 知能▲9 体力▲27 命中抵抗率▲0.4% 攻撃速度▲3.0% 力▲23/知恵▲23 | - | 0 | 帰属解除不可 セット効果あり | |
[添付] | マシュア大法官シャロンのスピリットグローブ | 54 | マスター | 113 | 113 | 80 |
※詳細はオカピアヘルセットへ
レベル | 追加オプション | ランダムオプション |
---|---|---|
- | - | - |