C9(Continent of the Ninth) Wiki - 防具/ウィッチブレイド/ボトムス
last update: 2011-09-23 (金) 20:40:01
|
目次 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 購入/販売価格 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久度 | 追加オプション | ランダム オプション | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | - | - | - | - | - | - | - |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 購入/販売価格 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久度 | 追加オプション | ランダム オプション | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | - | - | - | - | - | - | - |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 購入/販売価格 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久度 | 追加オプション | ランダム オプション | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | - | - | - | - | - | - | - |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 帰属 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ○○のスピリットボトムス | 43 | ノーマル | 104 | 104 | ||||||
[添付] | ○○の高級スピリットボトムス | 43 | マジック | 122 | 122 | ||||||
[添付] | ○○のスピリットボトムス | 43 | レア | 136 | 136 | ||||||
[添付] | ○○のスピリットボトムス | 47 | ノーマル | 115 | 115 | ||||||
[添付] | ○○の輝くスピリットボトムス | 47 | マジック | 132 | 132 | ||||||
[添付] | ○○のスピリットボトムス | 47 | レア | 141 | 141 | ||||||
[添付] | 死竜のスピリットボトムス | 47 | パーフェクトレア | 161 | 161 |
レベル | 追加オプション | ランダムオプション |
---|---|---|
- | - | - |
コメントはありません。 コメント/防具/ウィッチブレイド/ボトムス?