C9(Continent of the Ninth) Wiki - 防具/ウィッチブレイド/ヘッド
last update: 2014-09-25 (木) 23:48:10
|
目次 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 帰属 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ウィッチブレイド:○○ソウルヘアバンド | 1 | ユニーク | 1 | 0~0 | ||||||
![]() | ゴブリンに盗まれた古びたソウルヘアバンド | 1 | オールド | 6 | 4 | 20 | 0~0 | ||||
![]() | ゴブリンに盗まれたソウルヘアバンド | 4 | ノーマル | 11 | 6 | 25 | 2~2 | ||||
![]() | ゴブリンに盗まれたソウルヘアバンド | 7 | ノーマル | 14 | 8 | 25 | 2~2 | ||||
![]() | インプに盗まれた古びたソウルヘアバンド | 10 | オールド | 12 | 4 | 20 | 0~0 | ||||
![]() | インプに盗まれたソウルヘアバンド | 10 | ノーマル | 17 | 10 | 25 | 2~2 | ||||
![]() | インプに盗まれた精巧なソウルヘアバンド | 10 | マジック | 22 | 13 | 30 | 3~3 | 1~1 | ○ |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 帰属 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 商団の古びたソウルヘアバンド | 15 | オールド | 14 | 8 | 20 | 0~0 | ||||
![]() | 商団のソウルヘアバンド | 15 | ノーマル | 20 | 11 | 25 | 2~2 | ||||
![]() | 商団の価値あるソウルヘアバンド | 15 | マジック | 26 | 17 | 30 | 2~3 | 1~1 | ○ | ||
![]() | 古代亡国の古びたソウルヘアバンド | 20 | オールド | 18 | 10 | 20 | 0~0 | ||||
![]() | 古代亡国のソウルヘアバンド | 20 | ノーマル | 26 | 15 | 25 | 2~2 | ||||
![]() | 古代亡国の価値あるソウルヘアバンド | 20 | マジック | 37 | 19 | 30 | 2~3 | 1~1 | ○ | ||
![]() | ダヌス王国のソウルヘアバンド | 20 | レア | 46 | 25 | 30 | 2~3 | 2~2 | ○ |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 帰属 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | テンペラ野戦軍のソウルヘアバンド | 27 | ノーマル | 33 | 17 | 25 | 2~2 | ||||
![]() | テンペラ野戦軍の華やかなソウルヘアバンド | 27 | マジック | 46 | 23 | 30 | 2~3 | 1~1 | ○ | ||
![]() | テンペラ王室のソウルヘアバンド | 27 | レア | 60 | 29 | 35 | 2~3 | 2~2 | ○ |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 帰属 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ローンダート決死隊のソウルヘアバンド | 35 | ノーマル | 44 | 25 | 25 | 2~2 | ||||
[添付] | ローンダート決死隊の精密なソウルヘアバンド | 35 | マジック | 59 | 32 | 30 | 2~2 | ○ | |||
[添付] | ローンダート決死隊の未商のソウルヘアバンド | 35 | レア | 72 | ? | 35 | 2~3 | 2~2 | ○ | ||
[添付] | フライアー家のソウルヘアバンド | 35 | パーフェクト レア | 96 | 59 | 35 | 2~3 | 1~1 | ○ | フライアー家の ソウルセット |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 帰属 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ノルガント占領地のソウルヘアバンド | 43 | ノーマル | 58 | 30 | 25 | 2~2 | ||||
[添付] | ノルガント占領地の高級ソウルヘアバンド | 43 | マジック | 71 | 40 | 30 | 2~3 | 1~1 | |||
[添付] | 極地方のソウルヘアバンド | 43 | レア | 86 | 51 | 35 | 2~3 | 2~2 | |||
[添付] | ルイド教団のソウルヘアバンド | 47 | ノーマル | 62 | 38 | 25 | 2~2 | ||||
[添付] | ルイド教団の輝くソウルヘアバンド | 47 | マジック | 84 | 48 | 30 | 2~3 | 1~1 | |||
[添付] | ルイド王家のソウルヘアバンド | 47 | レア | 96 | 59 | 35 | 2~3 | 2~2 | |||
[添付] | 死竜のソウルヘアバンド | 47 | パーフェクトレア | 111 | 67 | 35 | 2~3 | 1~1 |
レベル | 追加オプション | ランダムオプション |
---|---|---|
- | - | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照