C9(Continent of the Ninth) Wiki - 生産/共通製作
last update: 2012-03-23 (金) 12:26:18
|
目次 |
以下の表にあるように「職人魂が宿るからっぽの結晶体」といらなくなった材料(たとえばダイヤモンドの欠片)を合成することで,「職人魂の結晶体」が作成できる。
これを工房にいる職人に持っていくと,各種材料が大量に入った職人箱と交換してもらえる。
職人箱には30〜60個ほどの材料が入っている。詳しくは【アイテム/箱の中身/職人箱】を参照。
画像 | 名称 | 職人 レベル | 等級 | 個数 | 経験値 | 材料 | 道具 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 9 | 14 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x9 ダイヤモンドの欠片x1 | 81 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 上質な回復草x1 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 上質な小麦x1 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 14 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 上質な布切れx1 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 18 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 上質な木片x1 | 9 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 上質な生肉x1 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 上質な覚醒草x1 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 上質な鉄の欠片x1 | 9 | ||
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 14 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 上質な革の切れ端x1 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 土の元素の欠片x2 | 2 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 土の元素の粉x10 | 2 | |
職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 3 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x3 安物の回復草x10 | 21 | ||
職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 3 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x3 安物の小麦x10 | 21 | ||
職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 3 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x3 安物の布切れx10 | 21 | |||
職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 3 | 18 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x3 安物の木片x10 | 27 | ||
職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 3 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x3 安物の生肉x10 | 21 | ||
職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 3 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x3 安物の覚醒草x10 | 21 | ||
職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 3 | 14 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x3 安物の鉄の欠片x10 | 27 | ||
職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 3 | 14 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x3 安物の革の切れ端x10 | 21 | ||
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 水の元素の欠片x2 | 2 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 水の元素の粉x10 | 2 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 火の元素の欠片x2 | 2 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 火の元素の粉x10 | 2 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 無難な回復草x2 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 無難な小麦x2 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 無難な布切れx2 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 18 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 無難な木片x2 | 9 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 無難な生肉x2 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 無難な覚醒草x2 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 14 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 無難な鉄の欠片x2 | 9 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 14 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 無難な革の切れ端x2 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 空気の元素の欠片x2 | 2 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 空気の元素の粉x10 | 2 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 粗悪な回復草x10 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 粗悪な小麦x10 | 7 | ||
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 粗悪な布切れx10 | 7 | ||
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 18 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 粗悪な木片x10 | 9 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 粗悪な生肉x10 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 12 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 粗悪な覚醒草x10 | 7 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 14 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 粗悪な鉄の欠片x10 | 9 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 粗悪な革の切れ端x10 | 7 | ||
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 2 | 14 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x2 銀の欠片x1 | 18 | |
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 5 | 14 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x5 黄金の欠片x1 | 45 | |
職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 3 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x3 ツルニンジンx10 | 21 | |||
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 山人参x1 | 7 | ||
![]() | 職人魂の結晶体 | 1 | マジック | 1 | 職人魂が宿るからっぽの結晶体x1 高麗人参x2 | 7 | ||
グレンの意志 | 10 | ユニーク | 1 | グレンの意志 トランスキューブの欠片x3 | 25,000,000 | 等級 ユニーク 装備 ネックレス 物理防御力 130 魔法防御力 130 要求レベル20 装備時に帰属 -打撃時相手に適用 移動速度低下 Lv18 (確率:10%) (持続:15秒) -最大HP増加▲800 -物理攻撃力増加▲8.0% <追加ランダム オプション 2> | ||
ダーウィンの印章 | 10 | ユニーク | 1 | ダーウィンの証 トランスキューブの欠片x3 | 25,000,000 | 等級 ユニーク 装備 ネックレス 物理防御力 130 魔法防御力 130 要求レベル20 装備時に帰属 -打撃時に相手に適用 火傷 Lv20 (確率:15%) (持続:10秒) -最大MP増加▲800 -最大HP増加▲800 <追加ランダムオプション 2> | ||
テルティスの息吹 | 10 | ユニーク | 1 | テルティスの痕跡 トランスキューブの欠片x3 | 25,000,000 | 等級 ユニーク 装備 ネックレス 物理防御力 130 魔法防御力 130 要求レベル20 装備時に帰属 -魔法攻撃力増加▲10.0% -最大MP増加▲800 -最大HP増加▲800 -詠唱速度向上▲30.0% <追加ランダムオプション 2> | ||
ハイケの激怒 | 10 | ユニーク | 1 | ハイケの憎悪 トランスキューブの欠片x3 | 25,000,000 | 等級 ユニーク 装備 ネックレス 物理防御力 110 魔法防御力 110 要求レベル1 装備時に帰属 -クリティカル率増加▲50.0% -クリティカルダメージ増加▲50.0% <追加ランダムオプション 2> | ||
ホセ・オルガのお守り | 10 | ユニーク | 1 | ホセ・オルガの遺品 トランスキューブの欠片x3 | 25,000,000 | 等級 ユニーク 装備 ネックレス 物理防御力 130 魔法防御力 130 要求レベル20 装備時に帰属 -クリティカル率増加▲10.0% -詠唱速度向上▲18.0% -移動速度向上▲9.0% -集中力増加▲10.0% <追加ランダムオプション 2> | ||
吹き荒れる紅炎 | 10 | ユニーク | 1 | 昇る太陽 トランスキューブの欠片x3 | 25,000,000 | 等級 ユニーク 装備 ネックレス 物理防御力 130 魔法防御力 130 要求レベル20 装備時に帰属 -物理攻撃力増加▲8.0% -物理防御力増加▲8.0% -打撃時に相手に適用 出血 Lv20 (確率:12%) (持続:10秒) <追加ランダムオプション 2> | ||
悪魔の眼 | 10 | ユニーク | 1 | 天使の眼 トランスキューブの欠片x3 | 25,000,000 | 等級 ユニーク 装備 ネックレス 物理防御力 130 魔法防御力 130 要求レベル20 装備時に帰属 -最大MP増加▲800 -最大HP増加▲800 -移動速度向上▲7.0% -攻撃速度向上▲7.0% <追加ランダムオプション 2> |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照