C9(Continent of the Ninth) Wiki - 武器/マスケット
last update: 2015-08-28 (金) 15:20:34
|
目次 |
ハンターの2次職:バレットシューターのサブ武器。
属性宝石を付与しない場合、武器は無属性。マジック以上の等級は装備すると帰属状態となる。
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 古代亡国の古びたダブルガン | 20 | オールド | 22~30 | 40 | 0~0 | - | 0 | |
古代亡国のマスケット | 20 | ノーマル | 28~42 | 40 | 0~0 | - | 0 | ||
古代亡国の輝くマスケット | 20 | マジック | 53~80 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
ダヌス王国のマスケット | 20 | レア | 59~103 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | テンペラ野戦軍のマスケット | 27 | ノーマル | 48~65 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
テンペラ野戦軍の燦爛たるマスケット | 27 | マジック | 68~118 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
テンペラ王室のマスケット | 27 | レア | 80~137 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
![]() | テンペラのエゴストーンのマスケット | 27 | エピック | 106~184 | 44 | 1~2 | 4~4 | 2 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ローンダート決死隊のマスケット | 35 | ノーマル | 54~93 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
ローンダート決死隊の精密なマスケット | 35 | マジック | 70~127 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
ローンダート末裔のマスケット | 35 | レア | 97~168 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヴェレーノ | 42 | ユニーク | 119~178 | 30 | 5~5 | 2~2 | 1 | |
![]() | ノルガント占領地のマスケット | 43 | ノーマル | 69~120 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
ノルガント占領地の高級マスケット | 43 | マジック | 94~153 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
極地方のマスケット | 43 | レア | 108~189 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
![]() | レッコ山脈のエゴストーンのマスケット | 43 | エピック | 130~226 | 44 | 1~2 | 4~4 | 2 | |
![]() | ルイド教団のマスケット | 47 | ノーマル | 89~140 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
ルイド教団の輝くマスケット | 47 | マジック | 103~183 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
ルイド王家のマスケット | 47 | レア | 119~206 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
![]() | エクスキューショナー | 50 | ユニーク | 152~246 | 8 | 5~5 | 3~3 | 3 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オカピアのマスケット | 51 | ノーマル | 94~174 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
オカピアの栄光のマスケット | 51 | マジック | 110~197 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
マシュア王朝のマスケット | 51 | レア | 132~226 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
オカピアのエゴストーンのマスケット | 51 | エピック | 145~248 | 44 | 1~2 | 4~4 | 2 | ||
マシュア王朝の守護のマスケット | 54 | パーフェクトレア | 132~226 | 40 | 2~2 | 2~3 | 2 | 木工工芸 | |
マシュアハンターデュランのマスケット | 54 | マスター | 156~246 | 100 | 3~3 | 4~4 | 3 | 木工工芸 | |
![]() | ZIG-D31 | 57 | ユニーク | 173~234 | 40 | 7~7 | 1~1 | 1 | |
![]() | 移住者のマスケット | 57 | ノーマル | 102~188 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
移住者の神聖なマスケット | 57 | マジック | 131~219 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
サラドの名将のマスケット | 57 | レア | 156~246 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
サラドのエゴストーンのマスケット | 57 | エピック | 171~270 | 44 | 1~2 | 4~4 | 2 | ||
伝説のサラドのマスケット | 60 | パーフェクトレア | 156~246 | 40 | 2~2 | 2~3 | 2 | 木工工芸 | |
狂信者ハミルトンのマスケット | 60 | マスター | 181~273 | 100 | 3~3 | 4~4 | 2 | 木工工芸 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ギャンブラー | 63 | ユニーク | 253~389 | 50 | 5~5 | 1~1 | 2 | |
![]() | 森のマスケット | 63 | ノーマル | 145~267 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
森の守護者のマスケット | 63 | マジック | 187~312 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
忘れられたレント族のマスケット | 63 | レア | 226~357 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
レビンのエゴストーンのマスケット | 63 | エピック | 202~319 | 52 | 1~2 | 4~4 | 2 | ||
レント族名将の輝くマスケット | 65 | パーフェクトレア | 239~377 | 40 | 2~2 | 2~3 | 2 | 木工工芸 | |
![]() | 鳶の嘴ゼルスのマスケット | 65 | マスター | 267~404 | 100 | 3~3 | 4~4 | 3 | 木工工芸 |
コメントはありません。 コメント/武器/マスケット?