C9(Continent of the Ninth) Wiki - 武器/チェーンブレイド
last update: 2014-02-16 (日) 14:15:17
|
目次 |
ウィッチブレイド系列の武器でナイトストーカーが装備する魔法(知恵)武器。
属性宝石を付与しない場合、武器は無属性。マジック以上の等級は装備すると帰属状態となる。
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 魔法攻撃力 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | 古代亡国の輝くチェーンブレイド | 20 | マジック | 68~100 | 19~27 | 35 | 1~1 | 1~1 | 装備製作ツール | ||
[添付] | ダヌス王国のチェーンブレイド | 20 | レア | 77~129 | 21~35 | 40 | 1~1 | 2~3 | 装備製作ツール |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 魔法攻撃力 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | テンペラ野戦軍の | 27 | ノーマル | ?~? | ?~? | 30 | 1~1 | ||||
[添付] | テンペラ野戦軍の燦爛たるチェーンブレイド | 27 | マジック | 88~149 | 24~40 | 35 | 1~1 | 1~1 | 装備製作ツール | ||
[添付] | テンペラ王室のチェーンブレイド | 27 | レア | 103~172 | 28~46 | 40 | 1~1 | 2~3 | 装備製作ツール |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 魔法攻撃力 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ローンダートの | 35 | ノーマル | ?~? | ?~? | 30 | 1~1 | ||||
[添付] | ローンダート決死隊の精密なチェーンブレイド | 35 | マジック | 91~160 | 25~43 | 35 | 1~1 | 1~1 | 装備製作ツール | ||
[添付] | ローンダート末裔のチェーンブレイド | 35 | レア | 126~211 | 35~57 | 40 | 1~1 | 2~3 | 装備製作ツール |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 魔法攻撃力 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ドラゴンズスパイン | 42 | ユニーク | 179~242 | 158~172 | 100 | 4~4 | 2~2 | ノルガントの謎の箱 | ||
[添付] | ノルガント占領地の | 43 | ノーマル | ?~? | ?~? | 30 | 1~1 | ||||
[添付] | ノルガント占領地の高級 | 43 | マジック | ?~? | ?~? | 35 | 1~1 | 1~1 | 装備製作ツール | ||
[添付] | 極地方の | 43 | レア | ?~? | ?~? | 40 | 1~1 | 2~3 | 装備製作ツール | ||
[添付] | ルイド教団の | 47 | ノーマル | ?~? | ?~? | 30 | 1~1 | ||||
[添付] | ルイド教団の輝く | 47 | マジック | ?~? | ?~? | 35 | 1~1 | 1~1 | 装備製作ツール | ||
[添付] | ルイド王家の | 47 | レア | ?~? | ?~? | 40 | 1~1 | 2~3 | 装備製作ツール | ||
[添付] | エニグマブレイド | 50 | ユニーク | ?~? | ?~? | ? | ?~? | オカピアの謎の箱 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 魔法攻撃力 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 追加 オプション | ランダム オプション | 属性穴 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | オカピアの | 51 | ノーマル | ?~? | ?~? | 30 | 1~1 | ||||
[添付] | オカピアの栄光の | 51 | マジック | ?~? | ?~? | 35 | 1~1 | 1~1 | 装備製作ツール | ||
[添付] | マシュア王朝の | 51 | レア | ?~? | ?~? | 40 | 1~1 | 2~3 | 装備製作ツール | ||
[添付] | マシュア王朝の守護のチェーンブレイド | 54 | パーフェクトレア | 171~285 | 47~77 | 40 | 3~3 | 1~1 | 属性4 魔石1 | 製作:金属工芸 | |
[添付] | マシュアの暗殺者スーンのチェーンブレイド | 54 | マスター | 203~310 | 56~83 | 100 | 3~3 | 4~4 | 属性5 魔石1 | 製作:金属工芸 | |
[添付] | ブレイド6 | 57 | ユニーク | 276~324 | 85~111 | 35 | 属性? 魔石? | サラドの謎の箱 | |||
[添付] | 伝説のサラドのチェーンブレイド | 60 | パーフェクトレア | 203~310 | 56~83 | 40 | 3~3 | 1~1 | 属性4 魔石1 | 製作:金属工芸 | |
[添付] | 異端者ジェシーのチェーンブレイド | 60 | マスター | 232~339 | 85~111 | 100 | 3~3 | 4~4 | 属性5 魔石1 | 製作:金属工芸 |
コメントはありません。 コメント/武器/チェーンブレイド?