C9(Continent of the Ninth) Wiki - 武器/ダブルガン
last update: 2015-08-28 (金) 15:07:35
|
目次 |
ハンターの2次職:バレットシューターの基本武器。右手スロットに装備する。
属性宝石を付与しない場合、武器は無属性。マジック以上の等級は装備すると帰属状態となる。
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 古代亡国の古びたダブルガン | 20 | オールド | 22~30 | 40 | 0~0 | - | 0 | |
古代亡国のダブルガン | 20 | ノーマル | 30~39 | 40 | 1~1 | - | 0 | ||
古代亡国の輝くダブルガン | 20 | マジック | 41~59 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
ダヌス王国のダブルガン | 20 | レア | 46~75 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | テンペラ野戦軍のダブルガン | 27 | ノーマル | 38~47 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
テンペラ野戦軍の燦爛たるダブルガン | 27 | マジック | 53~87 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
テンペラ王室のダブルガン | 27 | レア | 63~100 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
![]() | テンペラのエゴストーンのダブルガン | 27 | エピック | 83~135 | 44 | 1~2 | 4~4 | 2 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ローンダート決死隊のダブルガン | 35 | ノーマル | 42~68 | 30 | 1~1 | - | 0 | |
ローンダート決死隊の精密なダブルガン | 35 | マジック | 55~93 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
ローンダート末裔のダブルガン | 35 | レア | 76~123 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヘビーストロングガン | 42 | ユニーク | 130~173 | 100 | 4~4 | 1~1 | 2 | |
![]() | ノルガント占領地のダブルガン | 43 | ノーマル | 54~88 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
ノルガント占領地の高級ダブルガン | 43 | マジック | 73~112 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
極地方のダブルガン | 43 | レア | 85~137 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
![]() | レッコ山脈のエゴストーンのダブルガン | 43 | エピック | 102~166 | 44 | 1~2 | 4~4 | 2 | |
![]() | ルイド教団のダブルガン | 47 | ノーマル | 70~103 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
ルイド教団の輝くダブルガン | 47 | マジック | 81~134 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
ルイド王家のダブルガン | 47 | レア | 93~151 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
![]() | イフリート | 50 | ユニーク | 122~168 | 15 | 5~5 | 2~2 | 4 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オカピアのダブルガン | 51 | ノーマル | 73~127 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
オカピアの栄光のダブルガン | 51 | マジック | 87~144 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
マシュア王朝のダブルガン | 51 | レア | 103~166 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
オカピアのエゴストーンのダブルガン | 51 | エピック | 113~182 | 44 | 1~2 | 4~4 | 2 | ||
マシュア王朝の守護のダブルガン | 54 | パーフェクトレア | 103~166 | 40 | 2~2 | 2~3 | 2 | 金属工芸 | |
マシュアハンターデュランのダブルガン | 54 | マスター | 122~180 | 100 | 3~3 | 4~4 | 2 | 金属工芸 | |
![]() | ZIG-F28 | 57 | ユニーク | 163~227 | 50 | 7~7 | 2~2 | 2 | |
![]() | 移住者のダブルガン | 57 | ノーマル | 80~137 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
移住者の神聖なダブルガン | 57 | マジック | 102~160 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
サラドの名将のダブルガン | 57 | レア | 122~180 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
サラドのエゴストーンのダブルガン | 57 | エピック | 134~198 | 44 | 1~2 | 4~4 | 2 | ||
伝説のサラドのダブルガン | 60 | パーフェクトレア | 122~180 | 40 | 2~2 | 2~3 | 2 | 金属工芸 | |
狂信者ハミルトンのダブルガン | 60 | マスター | 148~205 | 100 | 3~3 | 4~4 | 2 | 金属工芸 |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理攻撃力 | 耐久度 | 固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッドオアアライブ | 63 | ユニーク | 306~369 | 80 | 6~6 | 1~1 | 0 | |
![]() | 森のダブルガン | 63 | ノーマル | 114~195 | 40 | 1~1 | - | 0 | |
森の守護者のダブルガン | 63 | マジック | 145~228 | 40 | 1~1 | 1~2 | 1 | ||
忘れられたレント族のダブルガン | 63 | レア | 176~261 | 40 | 1~1 | 2~3 | 2 | ||
レビンのエゴストーンのダブルガン | 63 | エピック | 158~234 | 52 | 1~2 | 4~4 | 2 | ||
レント族名将の輝くダブルガン | 65 | パーフェクトレア | 185~276 | 40 | 2~2 | 2~3 | 2 | 金属工芸 | |
![]() | 鳶の嘴ゼルスのダブルガン | 65 | マスター | 218~302 | 100 | 3~3 | 4~4 | 3 | 金属工芸 |
コメントはありません。 コメント/武器/ダブルガン?