C9(Continent of the Ninth) Wiki - 検証中の情報
|
目次 |
調査中(というか厳密な派生関係を検証するのがとても面倒なため、とりあえずこのページに書き留めています。)
派生のタイミング
第一大陸
チュートリアル:村の収拾(アレックス)→村長モリス(モリス)→ポーツを探して(初心者冒険家ボックス/モリス)
実力の証明1(ポニス)
Lv3→偉大なる始まり(トレーナー)
Lv4→[昇級の準備]苦難の道(アレックス)→[昇級の準備]成長の法則(アレックス)→[同]資格・戦闘力
Lv4→隠された地下祭壇1(フローラ)→隠された地下祭壇2(フローラ)→隠された地下祭壇3(アレックス)→隠された地下祭壇4(アレックス)→隠された地下祭壇5(5SP/フローラ)
Lv5→ガレノスの教え(ガレノス)
Lv8か隠された5クリア→成長(1SP/ガレノス)→インプの森の調査(ガレノス)・奪われた鉱山の調査(ガレノス)
Lv8か隠された5クリア→モリスの計画(モリス)→鉱山の奪還(モリス)
Lv8か隠された5クリア→失踪した警備隊員(アレックス)→記憶喪失(ポーツ)→続く救出作戦(10SP/アレックス)
Lv9か記憶喪失→妙な気配(アディ)→キャプテンギリアス(アディ)
Lv10→[昇級]動機(アレックス)→ジョンの記憶(アレックス)
Lv11→助言(10SP/アレックス)
Lv13→闘士ディアズ(カシム)
Lv14→正式要請(アレックス)→襲撃(元気/ポニス)・孤立したウォーターフォード(モリス)・ルークの後悔(ドワイズ)
Lv14?→海辺の廃村の調査・メシュリアン山脈の調査・デルパスト戦線の調査(全・ガレノス)
Lv15?→アブラモの教え1(アブラモ)→アブラモの教え2(アブラモ)
Lv15(デルパスト戦線Hクリア後?)→指揮官暗殺(ポニス)→公文確認(魔法/ポニス)
Lv18→転職・怪しい男1(ミニア)→転職・怪しい男2(ガレノス)→転職・怪しい男3(レイブン)
Lv20→ガレノスの教え2(ガレノス)
ここまでエリート
転職してスキルリセット(計235SP)
転職後→真の〜〜への道(トレーナー)
転職後→永遠の友ポーツ1(アレックス)
Lv21→ローンダートの記憶(5SP/レイブン)・アブラモの教え3(アブラモ)
Lv25→忠告(20SP/アレックス)
Lv25→テンペラ王国への書信(モリス)
Lv25→会いたい夜(5SP/ガレノス)
Lv25→[パーティ]災いの炎クラタン
ルイド領
【エルクィネスの憩い場】
アルベリヒの故郷→デルタロックの悩み(元気)→喧嘩屋バーベガジ→目の上のたんこぶ→エルクィネス(魔法)
アルカ大陸の話
【堕落したルナド城】
最後の一撃→壮絶な死闘→ルナドの王(10SP)→王の命令
勇者の資格
カリゴウィザード(ヘル)
(派生)→隠された古書1→隠された古書2→方法その1→(派生)
【氷の峡谷】
調査(元気)→隠された古書1(知能/体力)→(中略)→方法その1(力/知恵)→方法その2(元気)→(派生)
頂へ→闇の魔術師→抵抗→最後の関門→裏切り者の始末(10SP)
【溶ける氷の島】
溶ける氷の島→強力な結界→魔法の儀式→冷たい大地の帝王リンドブルム→協力(20SP)
(派生)→方法その3(力/知恵)→方法その4(元気/魔法)
第四大陸/反乱軍占領区
この区は4つのダンジョンがあるが、各ダンジョンいったりきたりでエリア解放が進むため、かなり手間がかかる。
加えて、ノーマルクエストもそこそこの量がある割に、それぞれの経験値が低めな印象がある。
SPがもらえるクエが点在している。水晶はない模様。
Lv50
Lv51(26SP)
第四大陸/古代マシュア領
反乱軍占領区から一転、各ダンジョンごとに解放が進められるのでシンプルな派生になっている。
1個のクエストあたりの経験値が増え、数が減った印象がある。
水晶がもらえるクエが点在している模様。
Lv52(26SP)
Lv53(26SP)
第四大陸/クナトス領
神を呼ぶ神殿では取得クエストのエピックがあったり、アキューバの巣ではダンジョン内NPCからのエピックがあったりと
難易度解放にやや見失いやすいポイントがある。
また、(おそらく)マスター難易度の各ボスから確率ドロップする青文字アイテムからSP獲得クエが発生する。
水晶なし、SP複数あり。
Lv54(26SP)
Lv55(26SP)
Lv56(26SP)
Lv57(26SP)
確認できた拾得物エピッククエスト
ただし、ダンジョンで拾うアイテムから始まるエピックはまだ残っている。
Thisisgameのクエ情報で習得クエストとなっているののの残り、
それっぽい残りのクエストをメモ
バルログの角 次元の石 結界エリアマップ 秘密の扉の鍵
強化後の値=Int(未強化の値*強化補正値+強化値) 小数点以下切り下げ
強化値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.48 | 1.62 | 1.79 | 2.25 | 3.0 | 4.3 | 6.5 | 10.5 | 17.0 | 26.5 | 40.0 | 59.0 |
防具 | 1.30 | 1.44 | 1.60 | 1.81 | 2.15 | 2.72 | 3.46 | 4.39 | ||||||||||||
アクセサリー | 1.30 | 1.44 | 1.60 | 1.81 | 4.0 | 5.2 | 7.2 |
ダメージの記録ではクリティカル・擦れは除外。
(A) 地属性武器 地属性攻撃3.3% | (B) 地属性武器 地属性攻撃17.5% | |
ファントムブレイド(刃) 149%+165 | サンプル数8 平均ダメージ 3242.8 | サンプル数18 平均ダメージ 3369.0 |
ファントムブレイド(爆破) 223%+247 | サンプル数5 平均ダメージ5104.0 | サンプル数5 平均ダメージ5041.7 |
ファントムトルネード(45パッシブ付) 111%+250 | サンプル数13 平均ダメージ 2723.8 | サンプル数13 平均ダメージ 2728.1 |
ダークエモーション(比較用) 190%+186 | サンプル数4 平均ダメージ 5683.5 | サンプル数4 平均ダメージ 6502.3 |
ファントムクライング(比較用) 250%+234 | サンプル数7 平均ダメージ 7384.8 | サンプル数7 平均ダメージ 8416.1 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | 1 | 310 | 255 | 14 | 9 | 0 | 0 | 100 | 120 |
ファイター | 2 | 385 | 315 | 19 | 13 | 0 | 0 | 100 | 120 |
ファイター | 5 | 700 | 495 | 39 | 25 | 15 | 0 | 100 | 120 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eファイター | 10 | 1485 | 1085 | 90 | 63 | 15 | 0 | 120 | 140 |
Eファイター | 11 | 1330 | 1065 | 82 | 63 | 0 | 0 | 100 | 120 |
Eファイター | 12 | 1420 | 1140 | 88 | 68 | 0 | 0 | 100 | 120 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーリア | 20 | 2505 | 2120 | 159 | 132 | 0 | 0 | 120 | 140 |
ウォーリア | 21 | 2640 | 2230 | 166 | 138 | 0 | 0 | 150 | 160 |
ウォーリア | 27 | 6195 | 3305 | 311 | 179 | 1380 | 460 | 150 | 160 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガーディアン | 20 | 2860 | 2115 | 184 | 133 | 0 | 0 | 100 | 120 |
ガーディアン | 21 | 2980 | 2205 | 192 | 139 | 0 | 0 | 100 | 120 |
ガーディアン | 22 | 3235 | 2335 | 200 | 145 | 35 | 0 | 200 | 160 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイドマスター | 20 | 2130 | 1835 | 134 | 113 | 0 | 0 | 120 | 140 |
ブレイドマスター | 21 | 2220 | 1910 | 140 | 118 | 0 | 0 | 120 | 140 |
ブレイドマスター | 21 | 2260 | 1950 | 140 | 118 | 30 | 0 | 130 | 180 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンター | 1 | 235 | 300 | 11 | 12 | 0 | 0 | 70 | 120 |
ハンター | 2 | 295 | 375 | 15 | 17 | 0 | 0 | 70 | 120 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eハンター | 10 | 1295 | 1115 | 80 | 65 | 15 | 0 | 80 | 140 |
Eハンター | 16 | 1490 | 1490 | 94 | 90 | 0 | 0 | 80 | 140 |
Eハンター | 17 | 1565 | 1565 | 99 | 95 | 0 | 0 | 80 | 140 |
Eハンター | 20 | 1790 | 1790 | 114 | 110 | 0 | 0 | 80 | 140 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー | 20 | 2185 | 2250 | 139 | 134 | 0 | 0 | 100 | 240 |
レンジャー | 20 | 2165 | 2150 | 139 | 134 | 0 | 0 | 80 | 140 |
レンジャー | 21 | 2255 | 2240 | 145 | 140 | 0 | 0 | 80 | 140 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサシン | 20 | 2120 | 1805 | 136 | 111 | 0 | 0 | 80 | 140 |
アサシン | 21 | 2210 | 1880 | 142 | 116 | 0 | 0 | 80 | 140 |
アサシン | 45 | 9385 | 4095 | 437 | 241 | 2680 | 320 | 150 | 160 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカウト | 20 | 2060 | 2120 | 132 | 132 | 0 | 0 | 80 | 140 |
スカウト | 21 | 2150 | 2210 | 138 | 138 | 0 | 0 | 80 | 140 |
スカウト | 21 | 2290 | 2290 | 138 | 138 | 0 | 0 | 120 | 220 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャーマン | 2 | 225 | 325 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 160 |
シャーマン | 9 | 540 | 640 | 32 | 32 | 0 | 0 | 60 | 160 |
シャーマン | 10 | 585 | 685 | 35 | 35 | 0 | 0 | 60 | 160 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eシャーマン | 10 | 810 | 910 | 50 | 50 | 0 | 0 | 60 | 160 |
Eシャーマン | 11 | 870 | 970 | 54 | 54 | 0 | 0 | 60 | 160 |
Eシャーマン | 12 | 940 | 1070 | 58 | 58 | 0 | 0 | 70 | 200 |
Eシャーマン | 20 | 3145 | 2365 | 149 | 95 | 840 | 740 | 70 | 200 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリュージョニスト | 25 | 2150 | 2830 | 138 | 170 | 0 | 0 | 80 | 280 |
イリュージョニスト | 26 | 2225 | 2920 | 143 | 176 | 0 | 0 | 80 | 280 |
イリュージョニスト | 39 | 6100 | 4410 | 370 | 254 | 470 | 320 | 80 | 280 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タオイスト | 41 | 7600 | 3600 | 400 | 220 | 1500 | 0 | 100 | 300 |
タオイスト | 42 | 7615 | 3600 | 401 | 220 | 1500 | 0 | 100 | 300 |
タオイスト | 44 | 8190 | 3825 | 418 | 235 | 1820 | 0 | 100 | 300 |
タオイスト | 48 | 10220 | 4585 | 644 | 255 | 460 | 460 | 100 | 300 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレメンタリスト | 27 | 2295 | 2990 | 147 | 182 | 0 | 0 | 90 | 260 |
エレメンタリスト | 28 | 2370 | 3080 | 152 | 188 | 0 | 0 | 90 | 260 |
エレメンタルロード※ | 50 | 10340 | 7295 | 585 | 325 | 2980 | 1660 | 100 | 760 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィッチブレイド | 1 | 200 | 250 | 8 | 6 | 0 | 0 | 80 | 160 |
2 | 245 | 280 | 11 | 8 | 0 | 0 | 80 | 160 | |
3 | 290 | 310 | 14 | 10 | 0 | 0 | 80 | 160 | |
4 | 335 | 340 | 17 | 12 | 0 | 0 | 80 | 160 | |
5 | 380 | 370 | 20 | 14 | 0 | 0 | 80 | 160 | |
6 | 425 | 400 | 23 | 16 | 0 | 0 | 80 | 160 | |
7 | 470 | 430 | 26 | 18 | 0 | 0 | 80 | 160 | |
8 | 515 | 460 | 29 | 20 | 0 | 0 | 80 | 160 | |
9 | 560 | 490 | 32 | 22 | 0 | 0 | 80 | 160 | |
10その1 | 605 | 520 | 35 | 24 | 0 | 0 | 80 | 160 | |
10その2 | |||||||||
ウィッチブレイド | 12 | 695 | 580 | 41 | 28 | 0 | 0 | 80 | 160 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eウィッチブレイド | 10その3 | 965 | 1030 | 49 | 48 | 150 | 150 | 80 | 160 |
10その4 | 815 | 880 | 49 | 48 | 0 | 0 | 80 | 160 | |
10その5 | 835 | 900 | 49 | 48 | 0 | 0 | 100 | 180 | |
Eウィッチブレイド | 12 | 955 | 1020 | 57 | 56 | 0 | 0 | 100 | 180 |
Eウィッチブレイド | 25 | 1735 | 1800 | 109 | 108 | 0 | 0 | 100 | 180 |
Eウィッチブレイド | 31 | 2095 | 2160 | 133 | 132 | 0 | 0 | 100 | 180 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スレイヤー | 21 | 3135 | 1920 | 195 | 116 | 60 | 0 | 150 | 180 |
スレイヤー | 22 | 2445 | 2070 | 153 | 126 | 0 | 0 | 150 | 180 |
クラス | レベル | HP | MP | 体力 | 知能 | HP補正 | MP補正 | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーデン | 31 | 2590 | 2685 | 166 | 167 | 0 | 0 | 100 | 180 |
ウォーデン | 31 | 2650 | 2665 | 166 | 167 | 0 | 0 | 160 | 160 |
ウォーデン | 48 | 9640 | 4335 | 436 | 257 | 2940 | 320 | 160 | 160 |
確認:weeklyボーナスのHP/MPは村では加算されていない(はず)
クラス | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|
ファイター | 100 | 120 |
Eファイター | 120 | 140 |
ウォーリア | 150 | 160 |
ガーディアン | 200 | 160 |
ブレイドマスター | 130 | 180 |
デストロイヤー | ||
ディフェンディングクローザー | ||
ブレイドエンペラー |
クラス | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|
ハンター | 70 | 120 |
Eハンター | 80 | 140 |
アサシン | 150 | 160 |
スカウト | 120 | 220 |
レンジャー | 100 | 240 |
クリムゾンファントム | ||
アルソニスト | ||
ウィンドスイーパー![]() ![]() | 200 | 680 |
クラス | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|
シャーマン | 60 | 160 |
Eシャーマン | 70 | 200 |
イリュージョニスト | 80 | 280 |
エレメンタリスト | 90 | 260 |
タオイスト | 100 | 300 |
サイファー | ||
エレメンタルロード | 200 | 660 |
アービター![]() ![]() | 180 | 740 |
クラス | HP基礎値 | MP基礎値 |
---|---|---|
ウィッチブレイド | 80 | 160 |
Eウィッチブレイド | 100 | 180 |
ウォーデン | 160 | 160 |
スレイヤー | 150 | 180 |
![]() | 250 | 620 |
パニッシャー |
クラス | ベース | 上昇値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. HP . | . MP . | . 力 . | 知恵 | 体力 | 知能 | . 力 . | 知恵 | 体力 | 知能 | |
エレメンタリスト | 90 | 260 | 7 | 21 | 12 | 20 | +4 | +7 | +5 | +6 |
└伝承後 | 200 | 660 |
銀箱626の内訳SS
マスター守護3
エキスパート守護4
小商人リテールの値が張る骨董品1(単80,000)
小商人リテールの価値ある骨董品1(単70,000)
小商人リテールのまずまずの骨董品1(単60,000)
小商人リテールの地味な骨董品2(単50,000)
初心者商人コモスの優れた骨董品59(単20,000)
初心者商人コモスの高価な骨董品123(単9,000)
初心者商人コモスの値が張る骨董品104(単8,000)
初心者商人コモスの価値ある骨董品107(単7,000)
初心者商人コモスのまずまずの骨董品105(単6,000)
初心者商人コモスの地味な骨董品128(単5,000)
現在の必要経験値表。キャップ開放で変更があるか確認するために書いておきます。
グラフにすると綺麗な曲線になりますが、50→51だけ桁違いに大きいです。
Lv | 必要経験値 |
---|---|
1→2 | 824 |
2→3 | 2925 |
3→4 | 3475 |
4→5 | 4539 |
5→6 | 7328 |
6→7 | 9179 |
7→8 | 12011 |
8→9 | 14872 |
9→10 | 18023 |
10→11 | 22598 |
11→12 | 28629 |
12→13 | 35420 |
13→14 | 42994 |
14→15 | 51368 |
15→16 | 60559 |
16→17 | 70589 |
17→18 | 81465 |
18→19 | 91213 |
19→20 | 105850 |
20→21 | 119395 |
21→22 | 133864 |
22→23 | 149278 |
23→24 | 165643 |
24→25 | 182988 |
25→26 | 218107 |
26→27 | 238271 |
27→28 | 268328 |
28→29 | 300378 |
29→30 | 331749 |
30→31 | 372599 |
31→32 | 409925 |
32→33 | 450750 |
33→34 | 501130 |
34→35 | 539054 |
35→36 | 580563 |
36→37 | 620724 |
37→38 | 662441 |
38→39 | 726858 |
39→40 | 772956 |
40→41 | |
41→42 | |
42→43 | |
43→44 | |
44→45 | |
45→46 | 2928675 |
46→47 | |
47→48 | 4200007 |
48→49 | |
49→50 | 11435504 |
50→51 | 66438109 |
51→52 | |
52→53 | |
53→54 | 13231282 |
54→55 | 16202648 |
55→56 | 20799858 |
56→57 | 26000000 |
コンテンツ | 強化要素 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器防具アクセサリ強化 | 魔石 (勢力以外) | 勢力魔石 勢力ダメージ | 属性宝石 | ソウル/Gソウル | レジェンド | 守護 | Weeklyバフボーナス | バフアイテム | ステージ熟練度 | ギルドバフ ギルド強化魔法 | |
一般ステージ ノーマル〜マスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
地図ステージ | ○ | ○ | 各大陸の倉庫は勢力無効 魔石の出る地図ステージは有効 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
ナイトメアモード | ○ | ○ | 未確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘルモード | ○ | ○ | ヘル専用勢力のみ有効(全域は無効) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
サバイバル | ○ | ○(種族魔石は無効) | 無効 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○? | - | ○? |
PVP練習場 | × | ○ | - | 属性攻撃力は無効 武器属性は無属性になる | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
PVPアリーナ | × | ○ | - | 属性攻撃力は無効 武器属性は無属性になる | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
乱入(乱入側) | △ 一定の割合で 弱体化(?) | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? | ○? | - | ? | ○? |
まとめ中、間違えてる場合あり。おかしいところは指摘お願いします。
1.Dノーマル蕎麦を使用するとDCノーマル蕎麦、DCノーマルローストがCTする=DC蕎麦・DCローストはCT共有=どれかがCTになると他が使えない…というように同時に使えないバフのグループがある。
2.C知恵の秘薬を使用すると、A知恵の秘薬MもCTに、一方でBそばを使ってもBそばMはCTにならなかった=同種アイテムのCTの共有はノーマル/マジックで単純に別れる場合ばかりでない。
3.とりあえず、他の職人バフとのCT共有は置いておいて、一つの職に間でバフアイテムのCTがどうかを調べる
4.同種の粗悪/安物/無難/上質などはCT共有と考える(例:粗悪なそばと安物のそば)
刺繍布・レザー裏地
Bレザー裏地Nを使用→Aレザー裏地N・AB刺繍布NはCT/B刺繍布Mは別CT
薪
B薪Nを使用→C薪NはCT/B薪MはCTにならず
またアイテム/消耗品のコメント欄にあった情報とあわせて考えると回復値は固定値の可能性あり。
おそらくノーマルとマジックで別CT…高ランクのN薪とM薪の併用で少ないアイテム数で大幅な回復が可能か
砥石・鉄板
C鉄板Nを使用→C砥石NはCT/B砥石MはCTにならない。またBマフィンNもCTになった(効果と効果時間が被るため?)。
C知恵の秘薬N使用→A賢者MもCT
錬金のM系はCT1800でNと同じため重複できない?
C知恵の秘薬N使用→B力の秘薬N.B知恵の秘薬N・B一撃の秘薬N・D獅子の秘薬N・A賢者の秘薬MがCT/B賢者の強化秘薬R(効果30秒)は別CT
薬の種類が多いので料理のようにグループが別れるものがあるかもしれない(未確認)
マジックのCT変わってからは未確認
B蕎麦N使用→BローストNもCT
B蕎麦M使用→BベーコンMもCT
BダックワーズNを使用→B丸焼きN,BマカロニNもCT
BマフィンNを使用→各種Bノーマルのそば・ロースト・ダック・丸焼き・マカロニ・食パン・ライ麦・ドーナツ・ベーグル・マドレーヌ・炭火焼肉はCTがにならない
B食パンNを使用→Bノーマルのライ麦・ドーナツ・ベーグル・マドレーヌがCT
B炭火焼肉Nを使用→各種Bノーマルのそば・ロースト・ダック・丸焼き・マカロニ・食パン・ライ麦・ドーナツ・ベーグル・マドレーヌ・マフィンはCTがにならない
BダックワーズNを使用→AダックワーズMはCTにならない
NでグループになるものはMでもグループになっていると考えると以下のようにグループ分けができる。
主な効果 | N(ノーマル) | M(マジック) | |
---|---|---|---|
移動速度 | そば | そば | |
Fゲージ | ロースト | ||
CT短縮 | ベーコン | ||
体力HP | ダック | ダック | |
マナ消費減少 | 丸焼き | ||
知能MP | マカロニ | マカロニ | |
物理防御 | マフィン | ||
魔法防御 | 食パン | ||
地抵抗 | ライ麦 | ||
天抵抗 | ドーナツ | ||
火抵抗 | ベーグル | ||
水抵抗 | マドレーヌ | ||
ガード限界値 | 炭火 | 炭火 |
未確認
宮廷炭火焼肉
ベニソンステーキ
カツ:蕎麦系、ダック系ではない
ケバブ
シチュー
ステーキ
宮廷ヌードル
宮廷焼きそば
属性マフィン類
属性スパゲティ類
属性食パン類
バゲット類
カット率=INT(50+(防御力-攻撃力)/(防御力+攻撃力)*50) =INT(100*防御力/(防御力+攻撃力))
防御↓攻撃→ | 28 | 38 | 47 | 734 | 787 | 1739 | 2014.5 | 2467.5 | 2486 | 2807.5 |
35 | 55 | 47 | 43 | |||||||
1366 | 36 | |||||||||
1441 | 36 | |||||||||
1500 | 37 | |||||||||
1579 | 47 | 43 | 39 | |||||||
1638 | 39 | |||||||||
1858 | 42 | |||||||||
2038 | 43 | |||||||||
2377 | 47 | |||||||||
2706 | 49 | |||||||||
2766 | 52 | |||||||||
2780 | 50 | |||||||||
2993 | 51 | |||||||||
3009 | 79 | |||||||||
3056 | 80 |
防御↓攻撃力→ | 28 | 38 | 47 | 734 | 787 | 1739 | 2014.5 | 2467.5 | 2486 | 2807.5 |
35 | 55 | 47 | 42 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1366 | 97 | 97 | 96 | 65 | 63 | 43 | 40 | 35 | 35 | 32 |
1441 | 98 | 97 | 96 | 66 | 64 | 45 | 41 | 36 | 36 | 33 |
1500 | 98 | 97 | 96 | 67 | 65 | 46 | 42 | 37 | 37 | 34 |
1579 | 98 | 97 | 97 | 68 | 66 | 47 | 43 | 39 | 38 | 35 |
1638 | 98 | 97 | 97 | 69 | 67 | 48 | 44 | 39 | 39 | 36 |
1858 | 98 | 97 | 97 | 71 | 70 | 51 | 47 | 42 | 42 | 39 |
2038 | 98 | 98 | 97 | 73 | 72 | 53 | 50 | 45 | 45 | 42 |
2377 | 98 | 98 | 98 | 76 | 75 | 57 | 54 | 49 | 48 | 45 |
2706 | 98 | 98 | 98 | 78 | 77 | 60 | 57 | 52 | 52 | 49 |
2766 | 98 | 98 | 98 | 79 | 77 | 61 | 57 | 52 | 52 | 49 |
2780 | 99 | 98 | 98 | 79 | 77 | 61 | 57 | 52 | 52 | 49 |
2993 | 99 | 98 | 98 | 80 | 79 | 63 | 59 | 54 | 54 | 51 |
3009 | 99 | 98 | 98 | 80 | 79 | 63 | 59 | 54 | 54 | 51 |
3056 | 99 | 98 | 98 | 80 | 79 | 63 | 60 | 55 | 55 | 52 |
分解する武器防具などの数、レベルにより得られるアイテムがどのように変化するかをまとめる。
分解後 | 分解前例 | ||||||
粗悪な○○ | 安物の○○ | 無難な○○ | 元素の粉 | 元素の欠片 | 宝石(サファイアなど)の欠片 | 装備強化アイテム(武器防具アクセ30Lv以下) | |
7 | N防具1個 | ||||||
16 | 16 | N武器1個、N防具2個、魂の抜けた防具1個 | |||||
23 | 23 | 4 | Nアクセ1個 | ||||
32 | 5 | 5 | 魂の抜けた武器1個、魂の抜けた防具2個 | ||||
33 | 52 | 魂の抜けた防具3個 | |||||
55 | 39 | 9 | 魂の抜けた武器2個、魂の抜けた防具4or5個 | ||||
108 | 65 | 48 | 12 | 魂の抜けた武器3個、魂の抜けた防具6or7個 | |||
100 | 70 | 155 | 140 | 16 | 16 | 魂の抜けた武器4or5個、魂の抜けた防具8or9個 | |
140 | 95 | 魂の抜けた武器6or7個 | |||||
210 | 150 | 32 | 魂の抜けた武器8or9個 |
57Lv装備 (同一種のみ、複合させるとゲージの溜まり具合が違い、結果も異なる)
分解後 | 分解前 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | B | A | 粉 | 欠片 | 宝石 | 強化 | 原石 | N防具 | N武器 | Nアクセ | M防具 | M武器 | Mアクセ | 魂防具 | 魂武器 |
7 | 1 | |||||||||||||||
16(32) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
23(46) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
32(64) | 32 | 5 | 5(25) | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
42(84) | 20(40) | 42 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
52(104) | 33 | 52 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
62 | 45 | 7 | ||||||||||||||
72(144) | 55(110) | 39 | ?(144) | 39 | 9 | 9(45) | 8,9 | 4,5 | 3 | 5,6,7 | 3 | 2 | 4,5 | 2 | ||
108(216) | 65(130) | 48 | ?(216) | 12(60) | 6,7 | 4 | 8,9 | 4 | 3 | 6,7 | 3 | |||||
155(310) | 100(200) | 70(140) | 39 | 155 | 70(140) | 16 | 16(80) | 8,9 | 5,6,7 | 5,6,7 | 4 | 8,9 | 4,5 | |||
232 | 140 | 95(190) | 95(190) | 24 | 8,9 | 8,9 | 5,6 | 6,7 | ||||||||
210(420) | 150(300) | 90(180) | 32(160) | 32 | 40 | 7,8,9 | 8,9 |
時々、通常より多く得られる場合もある。この場合、何が得られたか別窓で表示される。
例(通常→レア)
粗悪な○○:32個→64個
魔法の強化ストーン:5個→25個
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照