|
目次 |
関連->属性強化
攻撃側 | 防御側 | ||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 火 | 天 | 地 | 水 | |
無 | |||||
火 | × | ○ | |||
天 | × | ○ | |||
地 | × | ○ | |||
水 | ○ | × |
属性 | クラス | スキル名 | 備考 |
---|---|---|---|
火 | シャーマン | ファイアボール | |
エレメンタリスト | エクシードフレア | ||
メテオ | |||
サラマンダー | |||
イフリート | |||
スカウト | エクスプロージョントラップ | ||
エンチャントファイアー | 特定のスキルに火属性追加ダメージを付与する | ||
フレイムトラップ | |||
天 | シャーマン | エレックスイング | |
ライトニングボルト | |||
エレメンタリスト | マナサークルジン | 天属性追加ダメージを特定のスキルに付与する | |
ボールライトニング | |||
サークルライトニング | |||
ウィンドサークル | ジン用 | ||
ギガボルト | ジン用 | ||
マナプレッシャー | ジン用 | ||
エレックバイト | シェード用 | ||
タオイスト | エレックスイングバンシー | ||
地 | エレメンタリスト | マナサークルシェード | 地属性追加ダメージを特定のスキルに付与する |
グラウンドベノン | シェード用 | ||
ダークレジェンド | シェード用 | ||
ソウルレギオン | シェード用 | ||
マナクリザード | シェード用 | ||
ウィッチブレイド | ホライズンジャック | ||
ピアースルー | |||
水 | シャーマン | アイススピア | |
エレメンタリスト | アイスポール | ||
スカウト | フリージングトラップ | ||
エンチャントアイス | 特定のスキルに水属性追加ダメージを付与する | ||
ウィッチブレイド | ダイブヘルパン | ||
アイスボール | |||
アイスクリスタル | |||
ウォーデン | テンペスト | ||
フロストブレス | |||
フローズンプレッシャー | |||
フロストステップ | |||
フローズンウィンド | |||
ブリザード | |||
フロストボム | |||
ダイブヘルスマッシュ |
属性 | クラス | スキル名 | 備考 |
---|---|---|---|
火 | ウォーリア | ブレイズクラッシャー | |
レンジャー | ディグレネードショット | ||
地 | ウィッチブレイド | ホライズンジャック | |
ピアースルー | |||
水 | レンジャー | フリージングショット | |
ウォーデン | フリージングソード | 要検証 | |
天 | レンジャー | ライトニングショッット | |
エレメンタリスト | マナサークルジン |
属性石まわりの詳細については装備強化の属性強化も参照。
武器に属性石を埋め込むことによって、武器に属性を持たせることが可能。
ただし、2個以上入れるときは異なる属性を入れると、無属性武器となる。
武器に付与した属性は、無属性の基本攻撃と一般物理/魔法スキル攻撃に適用される。
ただしPVPでは武器属性は無効になる。
●属性攻撃力○○%…●属性武器やスキルで敵を攻撃するとき、(中略)最終ダメージを○○%ほど高める。
武器に付与した属性石の数値やレア以上のリング/ブレスレット、ギルドバフなどに付く数値に応じて上昇する。(+60で1.0%相当)
●属性防御力○○%…相手の●属性攻撃力を弱体化させる。
防具に付与した属性石の数値に応じて上昇する。
1つの防具に数種類の属性宝石を装着しても無属性にならずに全て適用される。
特定属性のダメージを減らすだけであって、付与した属性に変化するわけではない。
火属性の宝石を填めたからと言って水属性攻撃を受けた時のダメージが増えるわけではない。
武器への属性石の付与やレア等級のリング・ブレスレット、ギルドバフによる属性値を元に、その属性を持つ攻撃のダメージを底上げする。
スキルの種類 | 適用攻撃力 | 通常属性 | 武器に火属性を付与した場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンジョン時 | PVP時 | ||||||
属性 | 対モンスター | 火属性攻撃力の適用 | 属性 | 火属性攻撃力の適用※ | |||
無属性・物理 | 物理 | 無 | 火 | 天に有効、火に減少 | ○※3 | 無 | -※2 |
無属性・魔法 | 魔法 | 無 | 火 | 天に有効、火に減少 | ○※3 | 無 | -※2 |
火属性 | 魔法 | 火 | 火 | 天に有効、火に減少 | ○ | 火 | - |
天属性 | 魔法 | 天 | 天 | 地に有効、天に減少 | - | 天 | - |
地属性 | 魔法 | 地 | 地 | 水に有効、地に減少 | - | 地 | - |
水属性 | 魔法 | 水 | 水 | 火に有効、水に減少 | - | 水 | - |
スキルの種類 | 適用攻撃力 | 通常属性 | 火属性攻撃リングを装備した場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンジョン時 | PVP時 | ||||||
属性 | 対モンスター | 火属性攻撃力の適用 | 属性 | 火属性攻撃力の適用※ | |||
無属性・物理 | 物理 | 無 | 無 | - | - | 無 | - |
無属性・魔法 | 魔法 | 無 | 無 | - | - | 無 | - |
火属性 | 魔法 | 火 | 火 | 天に有効、火に減少 | ○ | 火 | - |
天属性 | 魔法 | 天 | 天 | 地に有効、天に減少 | - | 天 | - |
地属性 | 魔法 | 地 | 地 | 水に有効、地に減少 | - | 地 | - |
水属性 | 魔法 | 水 | 水 | 火に有効、水に減少 | - | 水 | - |
スキルの種類 | 適用攻撃力 | 通常属性 | 地属性武器+水属性リング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンジョン時 | PVP時 | ||||||||
属性 | 対モンスター | 地属性攻撃力の適用 | 水属性攻撃力の適用 | 属性 | 地属性攻撃力の適用 | 水属性攻撃力の適用 | |||
無属性・物理 | 物理 | 無 | 地 | 水に有効、地に減少 | ○ | - | 無 | - | - |
無属性・魔法 | 魔法 | 無 | 地 | 水に有効、地に減少 | ○ | - | 無 | - | - |
火属性 | 魔法 | 火 | 火 | 天に有効、火に減少 | - | - | 火 | - | - |
天属性 | 魔法 | 天 | 天 | 地に有効、天に減少 | - | - | 天 | - | - |
地属性 | 魔法 | 地 | 地 | 水に有効、地に減少 | ○ | - | 地 | - | - |
水属性 | 魔法 | 水 | 水 | 火に有効、水に減少 | - | ○ | 水 | - | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照