|
目次 |
システム関連コマンド | 効果 |
---|---|
/time | 時間表示 |
/invite キャラ名 | 他ユーザーをPTに招待する |
/join キャラ名 | 他ユーザーのPTに加入する |
/break | PT退会 |
/kick キャラ名 | 他ユーザーをPTから追放する |
/duel キャラ名 | PVP申請 |
/mentor キャラ名 | 師匠 |
/student キャラ名 | 弟子 |
/? | コマンドの一覧表示 |
小ネタ | 方法 |
---|---|
チャット欄にアイテム情報を表示する | Enterを押してチャット入力状態の時、アイテムをShiftを押しながら右クリック。見るときはチャット欄を開いた状態でアイテム名を左クリック |
アイテムの分割 | インベントリでアイテムにカーソルを合わせてShift+左クリック |
画面上の文字などの表示をすべて消す | Ctrl+U(もう一度押すとなおる) |
モンスターの属性表示 | モンスター名が表示されている状態でTABキーを押す(マスター以外) |
チャット入力再表示 | チャットに文字入力できなくなったときにEndキーを押すと直る |
Y/Nウィンドウの操作 | ENTERキーで「はい」を直接選択出来る(カーソルでクリックしなくても良い) |
ワールド選択 | 入りたいchをダブルクリックで「接続」を押さなくても直接入場出来る |
キャラクター選択 | 使用したいキャラクターを選択後、キャラ名を再度ダブルクリックするとワールド選択ウィンドウが出る(上記のワールド選択と合わせると、操作が楽) |
ダブルクリック | ↑のごとく様々なとこで使えるので試してみよう |
【強化不能のアイテムを解除します】
アイテムの等級とレベルによって必要なスクロール数が異なります。
レベル | 等級 | 魔法の練磨書必要数 |
---|---|---|
武器 | ||
Lv54 | Pレア | 103 |
Lv51 | レア | 92 |
Lv47 | レア | 89 |
Lv20 | レア | 15 |
防具 | ||
Lv35 | レア | 25 |
Lv47 | レア | 45 |
編集中 | 編集中 | 編集中 |
編集中 | 編集中 | 編集中 |
【アイテムの帰属を解除します】
アイテムの等級とレベルによって必要なスクロール数が異なります。
レベル | 等級 | 帰属解除に必要な封印書の数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||
両手武器 | ||||||
Lv20 | レア | 20 | ||||
Lv47 | レア | 78 | ||||
片手武器 | ||||||
Lv15 | マジック | 5 | 6 | |||
Lv20 | レア | 17 | ||||
Lv27 | マジック | 13 | ||||
Lv27 | レア | 31 | ||||
Lv35 | マジック | 22 | ||||
Lv35 | レア | 43 | ||||
Lv43 | レア | 65 | ||||
Lv47 | マジック | 39 | ||||
Lv47 | レア | 89 | ||||
Lv51 | レア | 92 | ||||
防具 | ||||||
Lv15 | マジック | 3 | ||||
Lv20 | レア | 9 | ||||
Lv27 | レア | 15 | ||||
アクセサリー | ||||||
Lv15 | マジック | 7 | ||||
Lv20 | マジック | 13 | 15 | |||
Lv35 | レア | 74 | ||||
Lv43 | マジック | 56 | ||||
Lv43 | レア | 111 | ||||
Lv47 | レア | 133 | 141 | |||
編集中 | 編集中 | 編集中 | 編集中 | 編集中 | 編集中 |
レベル | 等級 | 箇所 | 帰属解除に必要な封印書の数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | ||||
フライアー家セット | |||||||
Lv35 | レア | 頭 | 25? | 27 | |||
Lv35 | レア | 肩 | 22 | ||||
Lv35 | レア | 胴 | 22 | ||||
Lv35 | レア | 腰 | 22 | ||||
Lv35 | レア | 手 | 22 | ||||
Lv35 | レア | 足 | 22 | 27 | |||
死竜セット | |||||||
Lv47 | レア | 頭 | |||||
Lv47 | レア | 肩 | |||||
Lv47 | レア | 胴 | 39 | ? | |||
Lv47 | レア | 腰 | ? | 47 | |||
Lv47 | レア | 手 | |||||
Lv47 | レア | 足 |
まだまだ不足があると思うので、気づいたら足してください
クライアント内スキルプレビューmovieファイル-対応表(2011/11/20現在)
GOMPlayerとかで見れる。WindowsMediaPlayerは見れない場合もあるかも。
未実装4職のものも既に入ってるようなので、そういうのを覗きみたい人とか向けに。
間違えてたら修正してください。
WindowsMediaPlayerで見るための oggファイル再生用DirectShow Filters
http://www.free-codecs.com/Ogg_DirectShow_Filters_download.htm
ファイル | 職 | スキル |
F27 | ダッシュ | |
F29 | ダッシュ攻撃 | |
F31 | テクニカルダウンアクション | |
F32 | 起床攻撃 | |
F33 | グラブストライク | |
F34 | ウォリ | グラブスイング |
F35 | ウォリ | グラブクラッシュ |
F38 | ウォリ | エアープレス |
F39 | プレスキック1 | |
F41 | ガード | |
F42 | キャンセルガード | |
F45 | バックエンドスラスト | |
F46 | バックエンドアッパー | |
F52 | ガデ | シールドスマッシュ |
F53 | チャージアタック | |
F54 | ウォリ | チャージハンマー |
F55 | ウォリ | チャージブレイク |
F56 | ウォリ | チャージドロップキック |
F61 | バッシュ1 | |
F62 | バッシュ2 | |
F63 | バッシュ3 | |
F65 | スラストキック | |
F70 | ラウンドスイング1 | |
F71 | ラウンドスイング2 | |
F73 | アッパースイング1 | |
F79 | ウォリ | ウォーターミルスマッシュ |
F85 | ウォリ | ソウルスプリット |
F87 | ガデ | 脅威の叫び |
F88 | ブレマス | バーニングスピリット |
F89 | ウォリ | イグニッション |
F90 | ガデ | オーバータフ |
F97 | ガデ | クラッシュボンバー |
F99 | ウォリ | 死者の叫び |
F101 | ガデ | アースクエイク |
F116 | バックヒットグラブ | |
F209 | アンクルキック | |
F213 | ウォリ | ブレイズクラッシャー |
F214 | イベイドアタック | |
F215 | イベイドダッシュ | |
F241 | ウォリ | スライディングタックル |
F242 | ウォリ | エキスパートバッシュ |
F276 | ガデ | グラブスパイク |
F280 | ガデ | ラッシュアッパー |
F282 | ラッシュアッパー | |
F287 | ガデ | エキスパートガード |
F317 | ガデ | アーマーコンビネーション |
F318 | ブレマス | アタックスタンス |
F319 | ブレマス | バウンドクラッシュ |
F320 | ブレマス | ディープウィンドステップ |
F321 | ブレマス | ラピッドアタック1 |
F324 | ブレマス | シャイニングカッター |
F332 | ブレマス | ムーンライトカッター |
F342 | ブレマス | グラウンドカッター1 |
F346 | ブレマス | アサルトスマッシュ |
F407 | ガデ | ? |
F408 | ガデ | ブリーズターン |
F409 | ガデ | アイアンプレス |
F410 | ブレマス | ターゲットガード |
F411 | ブレマス | ストームホイールウィンド |
F412 | ブレマス | フラッシュストライク |
F413 | ブレマス | アッパースイング2 |
F414 | バックエンドスラスト? | |
F415 | ウォリ | バッシュ4 |
F416 | ウォリ | ブレイズスラッシュ |
F417 | ウォリ | グラブバウンド |
F419 | ブレマス | タキオンスマッシュ |
F420 | ウォリ | プレスキック2 |
F421 | ガデ | ブレイクネックチャージ? |
F422 | ウォリ | チェーンブレイズクラッシャー |
F423 | ガデ | ディセントガーディアン |
F607 | ラウンドスイング2? | |
F629 | BS | |
F630 | BS | |
F631 | BS | |
F632 | BS | |
F635 | BS | |
F636 | BS | |
F639 | BS | |
F640 | BS | |
F641 | BS | |
F642 | BS | |
F645 | BS | |
F646 | BS | |
F647 | BS | |
F649 | BS | |
F650 | BS | |
F652 | BS | |
F653 | BS | |
F660 | BS | |
F661 | BS | |
F662 | BS | |
F664 | BS | |
F665 | BS | |
F666 | BS | |
F667 | BS | |
F674 | BS | |
F675 | BS | |
JPN F 30 | フランクアタック | |
JPN F 43 | シールドアタック |
ファイル | 職 | スキル |
H117 | ダッシュ | |
H121 | 回避移動 | |
H122 | 回避攻撃 | |
H124 | アサ | ジャンプテクニシャン |
H125 | テクニカルダウンアクション | |
H126 | イベイドアタック | |
H127 | イーグルキック | |
H141 | ニールキック | |
H144 | アサ | スワロウタッチ |
H146 | グラブスルー | |
H148 | スクリュープレッシャー | |
H150 | ダウンヒールキック | |
H151 | チャージアロー | |
H153 | レン | ダッシュエイム |
H154 | ボンバーショット | |
H155 | レン | フリージングショット |
H156 | レン | ライトニングショット |
H157 | レン | アローシャワー |
H159 | ターンスラッシュ | |
H164 | アサ | シャドウバスター |
H165 | アサ | ジャスティスウェイブ |
H166 | アサ | シャドウワイヤー |
H167 | アサ | シャドウダッシュ |
H168 | アサ | シャドウボンバー |
H169 | アサ | ポイズンダーツ |
H170 | クラウチ | |
H183 | レン | 精密なエイム |
H187 | レン | 応急治療 |
H216 | イベイドアタック? | |
H217 | ダッシュ? | |
H244 | レン | エイムドショット |
H245 | レン | スピードチェーンショット |
H283 | ? | |
H288 | スカ | ニールプレス |
H289 | スカ | エクスプロージョントラップ |
H290 | スカ | フリージングトラップ |
H293 | スカ | まどろみの香り |
H294 | スカ | テディーボムタッチ |
H296 | スカ | パンプキンボンバー |
H350 | シャッターキック | |
H351 | マルチショット | |
H352 | チェーンストライク | |
H353 | スカ | ブリットトラップ |
H356 | バイタルスラスト | |
H360 | アサ | エアーシャッターキック |
H361 | アサ | ハイド |
H362 | アサ | シャドウ |
H363 | アサ | ターンスラッシュダブル |
H364 | アサ | アンクルカッター |
H365 | アサ | ポイズンエンチャント |
H366 | スカ | 砲撃支援 |
H367 | スカ | バスターインパクト |
H368 | スカ | ライントラップ |
H369 | スカ | フレイムトラップ |
H370 | アサ | フォースボム |
H374 | レン | エイムイベイド |
H375 | レン | ジャンプマルチショット |
H376 | レン | ディグレネードショット |
H377 | レン | エイムスタンス |
H402 | レン | パワードリルショット |
H551 | SD | |
H552 | SD | |
H567 | SD | |
H568 | レン | リプレイショット1 |
H569 | レン | リプレイショット2 |
H570 | SD | |
H571 | SD | |
H572 | SD | |
H573 | SD | |
H575 | SD | |
H576 | SD | |
H579 | SD | |
H580 | SD | |
H599 | SD | |
H604 | SD | |
H605 | アサ | シャドウダッシュ? |
H606 | SD | |
H622 | SD | |
H623 | SD | |
H624 | SD | |
H625 | SD | |
H262 | SD | |
JPN H 123 | アサ | ハーフムーンキック |
JPN H 158 | リフトキック | |
JPN H 162 | アサ | バイタルポイント? |
ファイル | 職 | スキル |
S218 | ダッシュ | |
S219 | テクニカルダウンアクション | |
S220 | ダッシュアタック | |
S221 | ラッシングバイト | |
S222 | グラウンドベイン | |
S223 | アイススピア | |
S224 | マナシールド | |
S225 | キャンセルマナシールド | |
S226 | ファイアーボール | |
S227 | スピンスマッシュ | |
S228 | ベラクラッシャー | |
S229 | ダークエモーション | |
S230 | イリュ | イリュージョンウィンド |
S231 | ソウルチェイサー | |
S232 | 起床攻撃 | |
S233 | イベイドアタック | |
S234 | イベイドダッシュ | |
S235 | イリュージョンフレイム | |
S236 | ファントムウォール | |
S237 | タオ | 極体術 |
S239 | マナシューティング | |
S240 | マナサイファー | |
S246 | ライトニングボルト | |
S247 | イリュ | ファントムクライング |
S248 | イリュ | ファントムバインド |
S249 | チェーンエッジ | |
S251 | イリュ | ルアーイリュージョン |
S252 | イリュ | ファントムブレイド |
S253 | イリュ | ファントムエクスカリバー |
S254 | イリュ | ソウルバルカン |
S256 | イリュ | ファントムハンド |
S257 | イリュ | ファントムパンチ |
S258 | イリュ | ソウルオーラ |
S263 | タオ | スピリットチャージ |
S264 | タオ | ベラステップ |
S265 | タオ | ソウルバーン |
S269 | タオ | ストロングボディ |
S270 | タオ | ベラサークル |
S271 | タオ | ベラビート |
S272 | タオ | ハンティングボンバー |
S273 | タオ | ハンティングボンバー2 |
S274 | タオ | ハンティングボンバー3 |
S275 | タオ | ステップオンジャンプ |
S279 | マナピース | |
S284 | ラッシュ | |
S297 | エレ | マナサークルジン |
S298 | タオ | エアーベラクラッシャー |
S299 | エレ | ウインドフライング |
S300 | エレ | フライングダッシュ |
S301 | エレ | ボールライトニング |
S302 | エレ | ウィンドサークル |
S303 | エレ | マナプレッシャー |
S304 | エレ | マナサークルシェード |
S305 | エレ | グラウンドベノン |
S306 | エレ | ダークレジェンド |
S307 | エレ | ソウルレギオン |
S308 | エレ | マナクリザード |
S309 | エレ | フライングダッシュ? |
S310 | エレ | サラマンダー |
S311 | エレ | イフリート |
S313 | エレ | アイスポール |
S314 | エレ | シアペ |
S315 | エレ | デリル |
S325 | エレックスイング | |
S347 | タオ | タオスティンガー |
S348 | タオ | ラッシングバイトダブル |
S349 | タオ | ベルベットダンス |
S354 | エレ | グレーシャー |
S381 | イリュ | ファントムトルネード |
S386 | イリュ | ファントムアッパー |
S387 | エレ | ライジングシューティング |
S388 | エレ | ライジングシューティング |
S389 | エレ | エレックバイト |
S390 | タオ | スピンボルテックス |
S391 | タオ | ローズフェアリー |
S392 | イリュ | ファントムエクスカリバー |
S393 | エレ | メテオ |
S394 | エレ | サークルライトニング |
S395 | イリュ | イリュージョンデコイ |
S396 | エレ | マナプロテクト |
S397 | イリュ | マナプロテクト |
S398 | タオ | ベルベットクラッシャー |
S399 | エレ | エクシードフレア |
S400 | タオ | スピリットアーツ |
S401 | イリュ | イリュージョンプレッシャー |
S548 | RP | |
S549 | RP | |
S550 | RP | |
S553 | RP | |
S554 | RP | |
S555 | RP | |
S556 | RP | |
S557 | RP | |
S558 | RP | |
S561 | RP | |
S562 | RP | |
S563 | RP | |
S564 | RP | |
S565 | RP | |
S566 | RP | |
S574 | タオ | チョークフラット |
S577 | イリュ | ファントムボルト |
S600 | RP | |
S602 | RP | |
S615 | RP | |
S616 | RP | |
S620 | RP | |
S627 | RP | |
S681 | イリュ | ファントムスクレイプ |
S682 | イリュ | ファントムアセント |
S726 | RP | |
S727 | タオ | タオフレア |
S728 | タオ | エネルギーストーム |
S729 | タオ | ベルベットスマッシュ |
S730 | タオ | ベルベットスピン |
S731 | タオ | エレックスイングバンシー |
S732 | タオ | スマッシュエクステンション |
S736 | RP |
ファイル | 職 | スキル |
W425 | ブレイドアーツ | |
W426 | ダガーアーツ | |
W427 | テクニカルダウンアクション | |
W428 | 起床攻撃 | |
W429 | ブレイドカーテン | |
W431 | リドルキック | |
W432 | ブレアシルエット | |
W436 | クロスコンビネーション | |
W437 | ダイブヘルパン | |
W441 | アイスボール | |
W442 | ビューティースピンキック | |
W443 | ヴァイパーニーキック | |
W444 | ホライズンジャック | |
W445 | ピアースルー | |
W446 | ダガースタック | |
W447 | ツイストフラップキック | |
W448 | ターニングキック | |
W449 | アイスクリスタル | |
W450 | イベイドアタック | |
W451 | イベイドダッシュ | |
W452 | バンパイアタッチ | |
W456 | スカルジェイク | |
W456CH | スカルジェイク | |
W457 | スレ | クロスコンビネーションエッジ |
W458 | オデ | ダイブヘルスマッシュ |
W459 | スレ | リングシェアキック |
W460 | スレ | デッドフォール |
W461 | スレ | キラービー |
W462 | スレ | フォーリングエンジェル |
W464 | スレ | ハートブレイカー |
W465 | スレ | スマッシュチェイス |
W470 | スレ | ダークネスチェイス |
W472 | スレ | モータルチェーンカット |
W473 | オデ | フロストブレス |
W474 | オデ | フローズンプレッシャー |
W475 | スレ | ロトンポイント |
W476 | スレ | リビングシャドウ |
W477 | オデ | コンバージョンマナ |
W478 | スレ | シザーズチェーンスラッシュ |
W479 | スレ | ウィンドレイヴ |
W485 | オデ | 氷結の魔女シエリス |
W486 | スレ | デルファスレーサー |
W487 | スレ | サブスラッシュ |
W489 | オデ | ブリザード |
W491 | スレ | スパイラルクラッシュ |
W492 | オデ | ディバインアサルト |
W493 | オデ | フロストウォール |
W494 | オデ | テンペスト |
W495 | スレ | リビングシャドウ |
W496 | オデ | フローズンウィンド |
W497 | オデ | フリージングソード |
W498 | スレ | ソフトランディング |
W499 | オデ | ウィッチステップ |
W502 | スレ | ブレアパン |
W503 | オデ | フロストステップ |
W504 | オデ | フロストボム |
W505 | ラッシュ | |
W506 | スレ | ジャンプチェーンアタック |
W581 | BD | |
W582 | BD | |
W583 | BD | |
W584 | BD | |
W585 | BD | |
W586 | BD | |
W587 | BD | |
W588 | BD | |
W589 | BD | |
W591 | BD | |
W592 | BD | |
W593 | BD | |
W594 | BD | |
W596 | BD | |
W597 | BD | |
W598 | BD | |
W609 | BD | |
W658 | BD | |
W659 | BD | |
W663 | BD | |
W677 | BD |
ファイル | 職 | スキル |
M866 | ||
M869 | ||
M871 | ||
M872 | ||
M873 | ||
M874 | ||
M875 | ||
M876 | ||
M877 | ||
M878 | ||
M880 | ||
M881 | ||
M882 | ||
M883 | ||
M884 | ||
M897 | ||
M898 | ||
M899 | ||
M900 | ||
M901 | ||
M902 | ||
M903 | ||
M904 | ||
M905 | ||
M907 | ||
M909 | ||
M910 | ||
M911 | ||
M912 | ||
M913 | ||
M914 | ||
M915 | ||
M916 | ||
M917 | ||
M918 | ||
M919 | ||
M920 | ||
M923 | ||
M924 | ||
M926 | ||
M929 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照