C9(Continent of the Ninth) Wiki - 古の闘技場
|
目次 |
「古の闘技場」に入場するには、「古の闘技場入場券」が必要となります。
「古の闘技場入場券」は、1日1枚ログイン時にキャラクターの保管庫に支給される他、イベントやキャンペーン等での配布も予定しております。
「古の闘技場入場券」を所有した状態で各街のテレポート管理人に話しかけ、「古の闘技場へ入場する」を選択すると「古の闘技場」に入場します。
また、「古の闘技場」へは、Lv51以上のキャラクターのみが入場可能となっております。
※1日1枚ログイン時に獲得できる「古の闘技場入場券」に関しましては、24時にリセットされます。
また、「古の闘技場入場券」が保管庫に入った時点から期間が発生します。
「古の闘技場」に入場したらNPCパウロに話しかけ、「挑戦します。」をクリックすると戦闘開始です。
戦闘が開始すると画面上部の中央に経過時間が表示され、モンスター1体が出現。
出現したモンスターを制限時間である2分以内に倒すことができれば、次のROUNDに突入します。
モンスターはROUNDが進む毎に強くなり、全57ROUNDをクリアもしくは、ROUNDの進行中死亡したり、制限時間以内に相手を倒せずに討伐に失敗するまで戦闘が続きます。
死亡したり討伐に失敗した場合は、最後にクリアしたROUNDの最速クリアタイムが記録となり、再度挑戦する場合は、自身の記録となっているROUNDから開始されます。
また、「古の闘技場」では、通常のダンジョンと同様に、全てのアイテムが使用可能です。
スキルブックの装備、ペットの召還、伝承スキルの使用なども使用可能ですので、存分に戦ってください。
ルールのポイント ・全57ROUNDが存在する ・各ROUNDの制限時間は2分 ・最後にクリアしたROUNDと、そのROUNDの最速クリアタイムが記録となる ・再挑戦する際は、記録となっているROUNDから開始 ・スキルブックを含む、全てのアイテムを使用可能 ・伝承スキルの使用やペットの召還も可能
ボス名 | 画像 | 属性 | シーズン | ||
---|---|---|---|---|---|
pre 1/2 | 1/2 | 3 | |||
オロス | [添付] | 1R | 8R | 8R | |
キャプテンギリアス | [添付] | 2R | 18R | 29R | |
燃えるハヌマン | [添付] | 3R | 25R | 34R | |
マーメイド | [添付] | 4R | 22R | 23R | |
ミネルバ | [添付] | 5R | 6R | 11R | |
凶悪なクルーガー | [添付] | 6R | 15R | 2R | |
グールベリック | [添付] | 7R | 29R | 7R | |
ノールバルヤン | [添付] | 8R | 24R | 25R | |
スケルトンキング | [添付] | 9R | 4R | 19R | |
ブロンズアーサールーラー(グレー) | [添付] | 10R | 10R | 10R | |
バルカ要塞長エンク | [添付] | 11R | 3R | 28R | |
リザードキング | [添付] | 12R | 16R | 55R | |
ケイル | [添付] | 13R | 7R | 9R | |
ダゴンマスター | [添付] | 14R | 1R | 15R | |
オーガロード タクーン | [添付] | 15R | 2R | 53R | |
シャドウナイト | [添付] | 16R | 13R | 3R | |
ポリーペモス | [添付] | 17R | 9R | 14R | |
地獄のアミ | [添付] | 18R | 14R | 46R | |
ギガス | [添付] | 19R | 5R | 21R | |
ブロンズアーサールーラー(シルバー) | [添付] | 20R | 20R | 20R | |
クレンタン | [添付] | 21R | 26R | 17R | |
アスティン | [添付] | 22R | 17R | 44R | |
ハウレス | [添付] | 23R | 11R | 6R | |
プレガン | [添付] | 24R | 19R | 32R | |
クラーラ | [添付] | 25R | 27R | 50R | |
裏切り者バルカン テュロック | [添付] | 26R | 23R | 26R | |
バルタス | [添付] | 27R | 12R | 41R | |
レッドフォード | [添付] | 28R | 28R | 13R | |
覇王テルカノ | [添付] | 29R | 21R | 24R | |
ブロンズアーサールーラー(ブラック) | [添付] | 30R | 30R | 30R | |
スカラブカノン | [添付] | 31R | 39R | 5R | |
オーガロード カイタン | [添付] | 32R | 35R | 4R | |
反乱軍の首長イクシオン | [添付] | 33R | 55R | 52R | |
クンクタ | [添付] | 34R | 32R | 22R | |
ファントムガーゴイル | [添付] | 35R | 42R | 27R | |
プリーストマスター | [添付] | 36R | 33R | 12R | |
タイタヌス | [添付] | 37R | 45R | 17R | |
ゼロットマスターゲイル | [添付] | 38R | 48R | 1R | |
バルバグス | [添付] | 39R | 51R | 16R | |
ブロンズアーサールーラー(ゴールド) | [添付] | 40R | 40R | 40R | |
分裂の魂テス | [添付] | 41R | 54R | 42R | |
紅炎のイグニス | [添付] | 42R | 41R | 43R | |
高位聖騎士ペドロ | [添付] | 43R | 57R | 39R | |
光速のブルスター | [添付] | 44R | 37R | 45R | |
パレオ | [添付] | 45R | 53R | 49R | |
一撃のクルト | [添付] | 46R | 49R | 37R | |
クリノ | [添付] | 47R | 50R | 56R | |
墜落した守護隊長タボン | [添付] | 48R | 36R | 57R | |
トゥガク族の戦闘隊長 ブラウンビアード | [添付] | 49R | 56R | 38R | |
錯乱したレビンハーク ムナク | [添付] | 50R | 34R | 54R | |
トゥガク族の預言者 グレイファング | [添付] | 51R | 31R | 36R | |
襲撃者バウムン | [添付] | 52R | 38R | 48R | |
レビンハーク祭司長 タドン | [添付] | 53R | 46R | 51R | |
セイタンベリード フェルト | [添付] | 54R | 52R | 47R | |
古代兵器ドラゴンハンター | [添付] | 55R | 47R | 35R | |
セイタンアギネス ヘリオン | [添付] | 56R | 43R | 31R | |
振動のクロフ | [添付] | 57R | 44R | 33R |
[添付] //ボス画像