|
目次 |
(↑下のon/offを一度に開いたり閉じたりできます)
占領区 | ステージ名 | ステージ難易度 | 入場消費 | 中間消費1 | 中間消費2 | 中間消費3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリン占領区 | ゴブリンの森 | ノーマル | 2 | 1(ボス撃破命令時) | - | - | 3 |
ハード | 2 | 3(ボス撃破命令時) | - | - | 5 | ||
ナイトメア | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
ゴブリンの地下祭壇 | ノーマル | 2 | 1(ボス撃破命令時) | - | - | 3 | |
ハード | 2 | 1(第一関門突破時) | - | - | 3 | ||
エキスパート | 3 | 1(第一関門突破時) | 2(ボス撃破命令時) | - | 6 | ||
ナイトメア | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||
ゴブリン倉庫 | ノーマル | 3 | - | - | - | 3 | |
インプ占領区 | インプの森 | ノーマル | 2 | 1(第一関門突破時) | 2(ボス撃破命令時) | - | 5 |
ハード | 3 | 1 | 1 | - | 5 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | ? | ||
マスター | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
ナイトメア | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
奪われた鉱山 | ノーマル | 3 | 1(ボス撃破命令時) | - | - | 4 | |
ハード | ? | ? | ? | ? | ? | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | ? | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | ? | ||
ナイトメア | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||
失われた商団交易区 | 海辺の廃村 | ノーマル | 3(ルークと会話後) | 1 | - | - | 4 |
ハード | 3(ルークと会話後) | 2 | - | - | 5 | ||
エキスパート | 4(ルークと会話後) | 2 | 2 | - | 8 | ||
マスター | 6(ルークと会話後) | 1 | 3 | - | 10 | ||
ナイトメア | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
デルパスト戦線 | ノーマル | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
ハード | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
エキスパート | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
マスター | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
ナイトメア | ? | ? | ? | ? | ? | ||
メシュリアン高原 | ノーマル | 2 | 3 | - | - | 5 | |
ハード | 3 | 3 | - | - | 6 | ||
エキスパート | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
マスター | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
ナイトメア | 3 | ? | ? | ? | ? | ||
古代ダヌス領 | 魅惑の森 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 5 |
ハード | ? | ? | ? | ? | ? | ||
エキスパート | 3 | 3(第一〜第三関門突破時合計) | 2(ボス撃破命令時) | ? | 8 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | ? | ||
ナイトメア | 3 | ? | ? | ? | ? | ||
亡者の寺院 | ノーマル | 3 | 1(ボス撃破命令時) | - | - | 4 | |
ハード | 3 | 2(第一関門突破時) | 1(ボス撃破命令時) | - | 6 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 10 | ||
マスター | 5 | 4(第一及び第二関門突破時合計) | 2(第三及び第四関門突破時合計) | 2(ボス撃破命令時) | 13 | ||
ナイトメア | 3 | 1 | ? | ? | ? | ||
デルパスト北部国境地帯 | ノーマル | 3 | 1(第一関門突破時) | 1(ボス撃破命令時) | ? | 5 | |
ハード | 4 | 1(第一関門突破時) | 1(第二関門突破時) | 1(ボス撃破命令時) | :7 | ||
エキスパート | 5 | 2(第一関門突破時) | 1(第二関門突破時) | 1(第五?関門突破時) | 9 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 11 | ||
ナイトメア | 3 | 1 | ? | ? | ? |
占領区 | ステージ名 | ステージ難易度 | 入場消費 | 中間消費1 | 中間消費2 | 中間消費3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テンペラ領 | 燃える中央平原 | ノーマル | 2 | 1(第一関門突破時) | 1(ボス撃破命令時) | - | 4 |
ハード | 5 | 2 | - | - | 7 | ||
エキスパート | 6 | 2 | 1、1 | 2(ボス撃破命令時) | 12 | ||
マスター | 6 | 4 | 2 | 1(ボス撃破命令時) | 13 | ||
西部国境 | ノーマル | 2 | 2(ボス撃破命令時) | - | - | 4 | |
ハード | 2 | 1 | 3(ボス撃破命令時) | - | 6 | ||
エキスパート | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||
マスター | 4 | 1 | 1、1 | 7 | 14 | ||
赤霧の沼 | ノーマル | 3 | 1(ボス撃破時) | - | - | 4 | |
ハード | 4 | 3(第一関門突破時) | - | - | 7 | ||
エキスパート | 4 | 1 | 1 | 1(ボス部屋前のキー操作で6) | 13 | ||
マスター | 4 | 1 | 1 | 1(ボス部屋前のキー操作で8) | 15 | ||
ピクシー鉱山 | ノーマル | 3 | 1(ボス撃破命令時) | - | - | 4 | |
ハード | 4 | 1 | 1 | 1(ボス撃破命令時) | 7 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | ? | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 12 | ||
バルカ要塞 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | ? | |
ハード | 4 | 1(第1扉) | 1(第2扉) | 1(ポータル) | 9 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | ? | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | ? | ||
オーク倉庫 | ノーマル | 3 | - | - | - | 3 | |
北部国境 | ノーマル | 4 | 3(ボス撃破命令時) | - | - | 7 | |
ロンダート領 | オベロン安息所 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 4 |
ハード | ? | ? | ? | ? | 7 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | ? | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 11 | ||
ヘル | 7 | 8(ボス撃破時) | ? | ? | 15 | ||
スティムパリア望楼 | ノーマル | 3 | 1 | ? | ? | 7 | |
ハード | 4 | ? | ? | ? | 10 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | ? | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 13 | ||
苦痛の窪み | ノーマル | 2 | 2(ボス前キー操作) | - | - | 4 | |
ハード | 5 | 1 | 1 | 3(ボス前キー操作) | 10 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 12 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | ? | ||
オレアス神殿 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 4 | |
ハード | 3 | ? | ? | ? | 7 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 11 | ||
マスター | 6 | 1 | 1 | ? | 13 | ||
ヘンコ島地下道 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 7 | |
ハード | ? | ? | ? | ? | 7 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 12 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 15 | ||
ヘンコ島噴火口 | ノーマル | 3 | ? | ? | ? | ? | |
ハード | ? | ? | ? | ? | ? | ||
エキスパート | 5 | ? | ? | ? | 13 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 13 |
占領区 | ステージ名 | ステージ難易度 | 入場消費 | 中間消費1 | 中間消費2 | 中間消費3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェンディゴ占領区 | 強制労働所 | ノーマル | 4 | 3(ボス撃破時) | - | - | 7 |
ハード | 6 | 1(坂下り時) | 3(ボス撃破時) | - | 10 | ||
エキスパート | 8 | 4(ボス撃破時) | - | - | 12 | ||
マスター | 8 | 7(ボス撃破時) | - | - | 15 | ||
ウェンディゴキャンプ | ノーマル | 2 | 2(ボス撃破時) | - | - | 4 | |
ハード | 6 | 3(ボス撃破時) | - | - | 9 | ||
エキスパート | 7 | 1 | 4(ボス撃破時) | - | 12 | ||
マスター | 7 | 1 | 1 | 6(ボス撃破時) | 15 | ||
ノルガント防衛戦 | ノーマル | 4 | 1 | 3(ボス撃破時) | - | 8 | |
ハード | 4 | 1 | 3(ボス撃破時) | - | 8 | ||
エキスパート | 7 | 3(ボス撃破時) | - | - | 10 | ||
マスター | 7 | ? | ? | ? | 13 | ||
ルナド占領区 | 魂の渓谷 | ノーマル | 6 | 2(ボス撃破時) | - | - | 8 |
ハード | 7 | 3(ボス撃破時) | - | - | 10 | ||
エキスパート | 7 | 6(ボス撃破時) | - | - | 13 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 15 | ||
極寒の高原 | ノーマル | 5 | 3 | - | - | 8 | |
ハード | ? | ? | ? | ? | 9 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 10 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 11 | ||
タハラ高原 | ノーマル | 3 | 1(ボス部屋) | 3(ボス撃破時) | - | 7 | |
ハード | 4 | 1 | 4(ボス撃破時) | - | 9 | ||
エキスパート | 5 | 1 | 5(ボス撃破時) | - | 11 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 14 | ||
バーベガジ倉庫 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 3 | |
ルイド領 | 堕落したルナド城 | ノーマル | 5 | 3(ボス撃破時) | - | - | 8 |
ハード | 6 | 5(ボス撃破時) | - | - | 11 | ||
エキスパート | 7 | 6(ボス撃破時) | - | - | 13 | ||
マスター | 7 | ? | ? | ? | 15 | ||
ヘル | 7 | ? | ? | ? | 15 | ||
氷の峡谷 | ノーマル | 4 | ? | ? | ? | 7 | |
ハード | 5 | ? | ? | ? | 9 | ||
エキスパート | 8 | 1(第一関門突破時) | 5(ボス撃破時) | - | 14 | ||
マスター | 8 | 1 | ? | ? | 15 | ||
エルクィネスの憩い場 | ノーマル | 4 | 2(ボス撃破時) | - | - | 6 | |
ハード | 4 | 3(ボス撃破時) | - | - | 7 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 9 | ||
マスター | 5 | 5(ボス撃破時) | - | - | 10 | ||
溶ける氷の島 | ノーマル | 3 | 3(ボス撃破時) | - | - | 6 | |
ハード | 3 | 6(ボス撃破時) | - | - | 9 | ||
エキスパート | 5 | 2(第一関門突破時) | 6(ボス撃破時) | - | 13 | ||
マスター | 8 | 7(ボス撃破時) | - | - | 15 | ||
異端者の島 | ノーマル | 4 | 3(ボスポータル) | - | - | 7 |
占領区 | ステージ名 | ステージ難易度 | 入場消費 | 中間消費1 | 中間消費2 | 中間消費3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
反乱軍占領区 | 暗黒結界地域 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 6 |
ハード | 4 | ? | ? | ? | 8 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 12 | ||
マスター | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | ||
惨劇の遺跡 | ノーマル | 3 | 1 | 3 | - | 7 | |
ハード | 3 | ? | ? | ? | 8 | ||
エキスパート | 4 | ? | ? | ? | 10 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 14 | ||
堕落した神の庭園 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 5 | |
ハード | ? | ? | ? | ? | 6 | ||
エキスパート | 4 | 4 | - | - | 8 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 12 | ||
秘密の神殿 | ノーマル | 4 | 1 | 3 | - | 8 | |
ハード | ? | ? | ? | ? | 9 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 10 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 15 | ||
古代マシュア領 | スカラブの繁殖地 | ノーマル | 3 | 1 | 2(ボス撃破時) | ? | 6 |
ハード | 3 | 2 | 3 | ? | 8 | ||
エキスパート | ? | ? | 2 | 2 | 10 | ||
マスター | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||
クナトスの地下牢 | ノーマル | 3 | ? | ? | ? | 8 | |
ハード | 4 | ? | ? | ? | 10 | ||
エキスパート | 4 | ? | ? | ? | 10 | ||
マスター | 3 | ? | ? | ? | 12 | ||
マシュア王朝の墓 | ノーマル | 3 | 1 | 2 | - | 6 | |
ハード | 3 | 1 | 2 | ? | 6 | ||
エキスパート | 4 | 2 | ? | ? | 12 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 14 | ||
クナトス倉庫 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 3 | |
古代人の遺跡 | ノーマル | 4 | ? | ? | 3(ボス撃破時) | 7 | |
クナトス領 | クナトス養成所 | ノーマル | 4 | 2(ボス撃破命令時) | - | - | 6 |
ハード | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 11 | ||
マスター | 4 | ? | ? | 4 | 14 | ||
アキューバの巣 | ノーマル | 3 | 2(ボス撃破時) | - | - | 5 | |
ハード | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 11 | ||
マスター | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
神を呼ぶ神殿 | ノーマル | 3 | 2(ボス撃破時) | ? | ? | 5 | |
ハード | 3 | 1(ボス前長方形部屋ポータル) | 2 | - | 6 | ||
エキスパート | 4 | ? | ? | ? | 11 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 15 | ||
ヘル | 7 | ? | ? | ? | 15 |
占領区 | ステージ名 | ステージ難易度 | 入場消費 | 中間消費1 | 中間消費2 | 中間消費3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移住民定着領 | 荒波の海岸 | ノーマル | 3 | 1 | ? | ? | 6 |
ハード | ? | ? | ? | ? | 8 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 10 | ||
マスター | 3 | ? | ? | ? | 10 | ||
ホールリスの前線基地 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 6 | |
ハード | ? | ? | ? | ? | 7 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 9 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 14 | ||
神聖な大地コデス | ノーマル | 3 | 1 | 2 | - | 6 | |
ハード | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 13 | ||
マスター | 5 | 3(3つ目広場殲滅時) | 2(竜巻エリア開通時) | 4 | 14 | ||
マノア遺跡 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 4 | |
ハード | 3 | ? | ? | ? | 6 | ||
エキスパート | 3 | 2(ボス部屋初期配置討伐後) | 3 | - | 8 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 10 | ||
炎の神殿ユフィア | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 6 | |
ハード | ? | ? | ? | ? | 9 | ||
エキスパート | ? | ? | ? | ? | 13 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | 15 | ||
枯渇した神の倉庫 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | 3 | |
隠された最後の砦 | ノーマル | 4 | 3 | - | - | 7 | |
封印された火炎地帯 | ダブエルの聖殿 | ノーマル | 2 | 1(2部屋目殲滅後) | 3 | - | 6 |
ハード | 3 | 2(サブリナ部屋殲滅後) | 1(ギルバート部屋殲滅後) | 3 | 9 | ||
エキスパート | 3 | 1(2部屋目殲滅後) | 1(ボスポータル) | 3 | 8 | ||
マスター | 4 | 1 | 1(地下牢2部屋目殲滅後) | 1(ボスポータル) | 12 | ||
燃え上がる赤い戦場 | ノーマル | 3 | ? | ? | ? | 9 | |
ハード | 3 | 2(ノーマルボス部屋殲滅後) | 2(トラップ橋前) | 5 | 12 | ||
エキスパート | 4 | 2(洞窟前) | 3(次元の門部屋前) | 5 | 14 | ||
マスター | 4 | 2(洞窟前) | 2(次元の門部屋前) | 2(マノス撤退後) | 15 | ||
炎の壁カミノス | ノーマル | 3 | 3 | - | - | 6 | |
ハード | 4 | 1(ボス前) | 3 | - | 8 | ||
エキスパート | 4 | 3(橋下殲滅後) | 5 | - | 12 | ||
マスター | 6 | 3(ボス前) | ? | ? | 15 | ||
月の砂漠 | ノーマル | 3 | 1 | 2 | - | 6 | |
ハード | 3 | 1(水場殲滅後) | 2 | - | 6 | ||
エキスパート | 3 | 2(水場殲滅後) | 3 | - | 8 | ||
マスター | 3 | 2(水場殲滅後) | 2(外通路ポータル) | 4 | 11 | ||
聖都バシルス | ノーマル | 2 | 1(最初の部屋殲滅後) | 2 | - | 5 | |
ハード | 2 | 1(広場殲滅後) | 1(槍床前) | 2 | 6 | ||
エキスパート | 3 | 3(地雷広場殲滅後) | 2(ポータル出現) | 2(ボスポータル) | 13 | ||
マスター | 4 | 3(岩通路殲滅後) | 2(洞窟前) | 2(エレベーター前ポータル) | 15 | ||
バルディエル封印の地 | エクストリーム | 7 | ? | ? | ? | ? |
占領区 | ステージ名 | ステージ難易度 | 入場消費 | 中間消費1 | 中間消費2 | 中間消費3 | 中間消費4 | 中間消費5 | 中間消費6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンドール森林地帯 | 隠された風の谷 | ハード | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 |
エキスパート | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 18 | ||
マスター | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 30 | ||
引き裂かれた大地コデス | ハード | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 9 | |
エキスパート | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 19 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | ||
枯れ行く永遠の森 | ハード | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 10 | |
エキスパート | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 18 | ||
マスター | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 30 | ||
シュテルネン伐採地 | ハード | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | |
エキスパート | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||
マスター | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31 | ||
深淵の地下通路 | ハード | 1 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | 9 | |
エキスパート | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18 | ||
マスター | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4-3-5 | 30 | ||
妖精の倉庫 | ノーマル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
水竜の安息地帯 | 占領された守護者の塔 | ノーマル | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
茨の影の森 | ノーマル | 3 | 3(ステージクリア) | - | - | - | - | - | 6 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照