C9(Continent of the Ninth) Wiki - スキルストーン
|
目次 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
エキスパートバッシュ | 3 |
ブレイズクラッシャー | 1 |
死者の叫び | 1 |
ソウルスプリット | 2 |
エアープレス | 1 |
チェーンブレイズクラッシャー | 1 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
ディセンドガーディアン | 3 |
クラブスパイク | 1 |
アイアンスキル | 1 |
アーマーコンビネーション | 1 |
アースクエイク | 2 |
クラッシュボンバー | 2 |
ブレイクネックチャージ | 1 |
ファイナルラウンドスイング | 1 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
タキオンスマッシュ | 3 |
フラッシュストライク | 1 |
シャイニングカッター | 1 |
ストームホイールウィンド | 2 |
ムーンライトカッター | 2 |
ディープウィンドステップ | 1 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
ブラッドインパクト | 1 |
ジャイアントスイング | 1 |
マイティーストローク | 1 |
ブラッディウェイブ | 1 |
レイジドレイン | 2 |
グラウンドスイング | 2 |
フォースレイヴ | 2 |
カイザーソード | 3 |
ブレイズフレイム | 3 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
フォースボム | 3 |
ポイズンエンチャント | 1 |
ジャスティスウェイブ | 2 |
シャドウボンバー | 3 |
ターンスラッシュダブル | 1 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
エイムドショット | 2 |
ディグレネードショット | 1 |
パワードリルショト | 1 |
アローシャワー | 1 |
リプレイショットI | 1 |
スピードチェーンショット | 3 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
砲撃支援 | 5 |
バスターインパクト | 1 |
プリットトラップ | 1 |
エンチャントアイス | 1 |
フレイムトラップ | 2 |
テディーボムタッチ | 2 |
弱点把握 | 1 |
まどろみの香り | 3 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
ポイズンエンチャント | 1 |
バイタルスパイラル | 1 |
ポイズンドライブ | 2 |
シャドウタロン | 3 |
バイオレントシャドウ | 3 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
メテオ | 3 |
スピードスター | 1 |
グレーシャー | 2 |
ボールライトニング | 1 |
シアペ | 2 |
サークルライトニング | 2 |
デリル | 4 |
イフリート | 5 |
エレックバイト | 1 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
スピリットアーツ | 3 |
ソウルバーン | 1 |
ベルベットダンス | 1 |
ハンティングボンバーI | 1 |
スピリットチャージ | 3 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
ファントムトルネード | 4 |
ファントムバインド | 1 |
ファントムエクスカリバー | 1 |
ファントムアセント | 1 |
ソウルバルカン | 2 |
イリュージョンデコイ | 1 |
イリュージョンプレッシャー | 1 |
ファントムハンド | 2 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
デスウィング | 1 |
ソウルペアリング | 3 |
デスウェイブ | 2 |
ヘルブリンガー | 5 |
フォーリングストーン | 1 |
デスサイズ | 2 |
ライフバスター | 1 |
デーモニッククラッシュ | 1 |
ソウルストーム | 1 |
ブラッディダスト | 3 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
フリージングソード | 1 |
テンペスト | 3 |
フローズンプレッシャー | 1 |
ナチュラルフォグ | 1 |
ミラージュバリアー | 1 |
フロストステップ | 2 |
コンバージョンマナ | 1 |
フローズンウィンド | 1 |
ディバインアサルト | 1 |
氷結の魔女シエリス | 2 |
ブリザード | 2 |
ダイブヘルスマッシュ | 1 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
モータルチェーンカット | 2 |
ブラッドダンス | 1 |
バイスソード | 2 |
ブレアパン | 1 |
リビングシャドウ | 1 |
デッドフォール | 1 |
シザーズシェーンスラッシュ | 2 |
フォーリングエンジェル | 1 |
クロスコンビネーションエッジ | 1 |
ダークネスチェイス | 1 |
スパイラルクラッシュ | 2 |
スキル名 | スキルストーン 消費量 |
---|---|
ブラックローズ | 1 |
スパイラルダンス | 3 |
ドラゴンダンス | 1 |
ブラッドダンス | 1 |
トリプルシャッセ | 1 |
レイドフラワー | 1 |
イリュージョンダンス | 1 |
バイオレットクロス | 1 |
クロスブリッツ | 1 |
ダークフォーリングレイブ | 3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照