C9(Continent of the Ninth) Wiki - オカピアヘルセット
|
目次 |
神を呼ぶ神殿ヘルモードにてボス・宝箱からドロップする以下のアイテムを必要数揃え、ビンペリー城NPCグレイスのところで以下のアイテムと交換する。
部位 | 必要な異界の欠片 | 必要個数 |
---|---|---|
ヘッド | 異界の魂の欠片 | 170 |
ショルダー | 異界の魂の欠片 | 150 |
トップス | 異界の魔霊の欠片 | 220 |
ボトムス | 異界の魔霊の欠片 | 190 |
グローブ | 異界の魂の欠片 | 140 |
シューズ | 異界の魔霊の欠片 | 130 |
部位によって必要な混沌〜の種類と数が異なる。
1セット分交換するのに魂460個,魔霊540個必要。
2次職によって分けられている。各2次職で3つのセットがあるが、セット効果が異なる。
防御値などは47ヘルセットと同じだが、オプションが47ヘルより多い?→告知されてないが防御値が上がっている模様
交換した装備を交換材料に戻すことはできない。
これまでのパーフェクトレアのヘルセット(フライアーや死竜)と違い、精錬はできるようである。
また、強化可能であるが、帰属解除は不可である。
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御 | 魔法防御 | 耐久度 | 追加固定オプション | ランダムオプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヘルム | 54 | パーフェクトレア | 149 | 46 | 35 | 4~5個 | 1~1個 |
![]() | ショルダー | 54 | パーフェクトレア | 175 | 47 | 35 | 3〜4個 | 2~2個 |
![]() | トップス | 54 | パーフェクトレア | 301 | 75 | 35 | 3〜4個 | - |
![]() | ボトムス | 54 | パーフェクトレア | 215 | 55 | 35 | 3〜4個 | - |
![]() | グローブ | 54 | パーフェクトレア | 117 | 32 | 35 | 4〜5個 | - |
![]() | シューズ | 54 | パーフェクトレア | 130 | 36 | 35 | 3〜4個 | 1~1個 |
○○セット | |
---|---|
2セット効果 | スキルA Lv1増加 スキルB Lv1増加 |
4セット効果 | スキルA Lv2増加 スキルB Lv2増加 |
6セット効果 | スキルA Lv2増加 スキルB Lv2増加 スキルC Lv2増加 HP回復率増加▲5 MP回復率増加▲5 |
ウォーリア | |||
---|---|---|---|
シルバーアデレードセット | ランタンサイラムセット | オートサベージセット | |
スキルA | ソウルスプリット | エキスパートバッシュ | プレスキックII |
スキルB | チャージハンマー | 死者の叫び | チェーンブレイズクラッシャー |
スキルC | グラブクラッシュ | ブレイズクラッシャー | エアープレス |
ブレイドマスター | |||
フォイルロードロールセット | バルターイナートセット | イトメデスセット | |
スキルA | バウンドクラッシュ | シャイニングカッター | ストームホイールウィンド |
スキルB | グラウンドカッター | アサルトスマッシュ | ムーンライトカッター |
スキルC | タキオンスマッシュ | フラッシュストライク | アッパースイングII |
ガーディアン | |||
サラムテルミットセット | ケマルドレイクセット | リシーケンタブルセット | |
スキルA | クラッシュボンバー | アイアンプレス | ラッシュアッパー |
スキルB | ファイナルラウンドスイング | ディセントガーディアン | アイアンスキル |
スキルC | ブレイクネックチャージ | ブリーズターン | アースクエイク |
バーサーカー | |||
ペオダルセット | ヘロイクセット | リデルタンセット | |
スキルA | ジャイアントスイング | グラウンドスイング | レイジドレイン |
スキルB | ブレイドチャージング | バックエンドブレイカー | ブラッディウェイブ |
スキルC | マイティーストローク | カイザーソード | フォースレイヴ |
ヴァイキング | |||
ヤール・ラグナルセット | クヌート・レーガンセット | ビーク・ハレルソンセット | |
スキルA | ヘッドクラッカー | ウィンターヘラルド | ボレアス |
スキルB | ラプチャースイング | タクティカルリトリート | ファストアンドフュリアス |
スキルC | フェイタルインジュリー | デッドリーストライク | エネミーブレンダー |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御 | 魔法防御 | 耐久度 | 追加固定オプション | ランダムオプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ヘルム | 54 | パーフェクトレア | 119 | 87 | 35 | 4〜5個 | 1個 |
[添付] | ショルダー | 54 | パーフェクトレア | 140 | 89 | 35 | 3〜4個 | 2個 |
[添付] | トップス | 54 | パーフェクトレア | 241 | 143 | 35 | 3〜4個 | - |
![]() | ボトムス | 54 | パーフェクトレア | 172 | 105 | 35 | 3〜4個 | - |
[添付] | グローブ | 54 | パーフェクトレア | 94 | 62 | 35 | 4〜5個 | - |
[添付] | シューズ | 54 | パーフェクトレア | 117 | 68 | 35 | 3〜4個 | 1個 |
○○セット | |
---|---|
2セット効果 | スキルA Lv1増加 スキルB Lv1増加 |
4セット効果 | スキルA Lv2増加 スキルB Lv2増加 |
6セット効果 | スキルA Lv2増加 スキルB Lv2増加 スキルC Lv2増加 HP回復率増加▲5 MP回復率増加▲5 |
レンジャー | |||
---|---|---|---|
ダカイン傭兵隊セット | サリムカリアセット | ベーカーリフォースセット | |
スキルA | マルチショット | アローシャワー | パワードリルショット |
スキルB | ライトニングショット | スピードチェーンショット | ディグレネードショット |
スキルC | パワードリルショット | エイムドショット | ライトニングショット |
アサシン | |||
ショーンオフセット | シュライマンセット | ラ・コライシューズ | |
スキルA | ポイズンエンチャント | シャドウボンバー | ジャスティスウェイブ |
スキルB | アンクルカッター | シャドウダッシュ | シャドウバスター |
スキルC | ターンスラッシュダブル | アンクルカッター | 体術マスタリーIII |
スカウト | |||
デンホークスギルドのセット | ブリエニアックセット | ジム・ブレイス・ウォートセット | |
スキルA | 砲撃支援 | フレイムトラップ | ライントラップ |
スキルB | まどろみの香り | フリージングトラップ | エクスプロージョントラップ |
スキルC | テディーボムタッチ | バスターインパクト | ニールプレス |
シャドウ | |||
レスウィンドセット | アーゲ・シラオスセット | リミタネイセット | |
スキルA | デュアルバイタルスラスト | デュアルチェーンストライク | ディセプションカッター |
スキルB | デュアルバイタルポイント | ライジングスラッシュ | ポイズンドライブ |
スキルC | シャドウタロン | バイタルスパイラル | シャドウムーブ |
バレットシューター | |||
フェレールドラクロワセット | ニコラスメディチセット | ギルソンモレイン | |
スキルA | ライジングサークル | メンタルブレイクショット | サンダーレイン |
スキルB | エレクトロニックショット | ショットガン | イベイジョンショットガン |
スキルC | ライトニングエンチャント | リロード | マキシマムバレット |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御 | 魔法防御 | 耐久度 | 追加固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ヘアバンド | 54 | パーフェクトレア | 119 | 119 | 35 | 無 知能▲23 体力▲25 追加命中率▲1.2% 力▲17/知恵▲42 [反] 知能▲23 体力▲21 命中抵抗率▲0.2% 命中率▲1.2% 力▲17/知恵▲42 | 集中率▲20.0〜40.0% | 0 |
[添付] | エポレット | 54 | パーフェクトレア | 140 | 140 | 35 | 無 知能▲12 体力▲43 力▲38/知恵▲38 [反] 知能▲12 体力▲37 命中抵抗率▲0.6% 力▲38/知恵▲38 | 1OP目:クリティカル確率▲15.0(?)〜18.0% 2OP目:クリティカルダメージ増加▲5.0(?)〜10.0% | 2 |
[添付] | トップス | 54 | パーフェクトレア | 211 | 211 | 35 | 無 知能▲19 体力▲62 力▲42/知恵▲38 [反] 知能▲19 体力▲53 命中抵抗率▲0.7%% 力▲42/知恵▲38 | - | 2 |
[添付] | ボトムス | 54 | パーフェクトレア | 172 | 172 | 35 | 無 知能▲12 体力▲56 力▲38/知恵▲21 [反] 知能▲12 体力▲48 命中抵抗率▲0.6%% 力▲38/知恵▲21 | - | 0 |
[添付] | グローブ | 54 | パーフェクトレア | 94 | 94 | 35 | 無 知能▲9 体力▲○ 攻撃速度▲3.0% 力▲25/知恵▲25 [反] 知能▲9 体力▲27 命中抵抗率▲0.4% 攻撃速度▲3.0% 力▲25/知恵▲25 | - | 0 |
[添付] | シューズ | 54 | パーフェクトレア | 117 | 117 | 35 | 無 知能▲11 体力▲37 力▲21/知恵▲17 [反] 知能▲11 体力▲32 命中抵抗率▲0.5% 力▲21/知恵▲17 | 移動速度▲○〜5.0% | 0 |
魔石穴は各部位にそれぞれ1つ
エレメンタリスト・イリュージョニストの場合は力/知恵は知恵のみ出る=固定オプション扱い
リーパーの場合は力/知恵は力のみ出る=固定オプション扱い
タオイストの場合は力/知恵がランダムになるため、固定オプションが1減り、ランダムオプションが1増える=ランダムオプション扱い
○○セット | |
---|---|
2セット効果 | スキルA Lv1増加 スキルB Lv1増加 |
4セット効果 | スキルA Lv2増加 スキルB Lv2増加 |
6セット効果 | スキルA Lv2増加 スキルB Lv2増加 スキルC Lv2増加 HP回復率増加▲5 MP回復率増加▲5 |
イリュージョニスト | |||
---|---|---|---|
バリドルセット | マスターピルナキンセット | オラフ部族セット | |
スキルA | ソウルチェーサー | ファントムエクスカリバー | ファントムトルネード |
スキルB | ルアーイリュージョン | チェーンエッジ | ソウルオーラ |
スキルC | ファントムパンチ | イリュージョンプレッシャー | ファントムアッパー |
タオイスト | |||
ホーン・スタニカセット | パトラボートセット | シルークセット | |
スキルA | タオスティンガー | ストロングボディ | スピンスマッシュ |
スキルB | ベラサークル | ベルベットクラッシャー | ダークエモーション |
スキルC | スピリットチャージ | スピンボルテックス | ソウルバーン |
エレメンタリスト | |||
ベルテインセット | ストームスピリットセット | セイクリッドデューセット | |
スキルA | メテオ | マナプロテクト | マナプレッシャー |
スキルB | サークルライトニング | アイスポール | ウィンドサークル |
スキルC | ボールライトニング | マナサークルシェード | ギガボルト |
リーパー | |||
ド・シェリセット | ロゼ・シャインセット | ド・ネメリアセット | |
スキルA | ヘルサイズ | デーモニッククラッシュ | デスレース |
スキルB | ヘルブリンガー | ソウルストーム | デスウィング |
スキルC | ダークネスタッチ | ブラッディダスト | ライフバスター |
ソウルリスト | |||
アナスセット | サイフリードセット | シーモアセット | |
スキルA | オーブアッパー | デッドブレス | デモニックフレイム |
スキルB | パワースラム | デッドチェイン | ソウルファイアー |
スキルC | オーバーソウル | ペインニードル | ソウルジャッジメント |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御 | 魔法防御 | 耐久度 | 追加固定オプション | ランダムオプション | 属性穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ヘアバンド | 54 | パーフェクトレア | 119 | 87 | 35 | 力▲17/知恵▲42 知能▲21 無 体力▲25 追加命中率▲1.2% [反] 体力▲ 命中抵抗率▲% 命中率▲% | 集中率▲○〜○ | - |
![]() | スカーフ | 54 | パーフェクトレア | 140 | 89 | 35 | 力▲38/知恵▲38 知能▲10 無 体力▲43 [反] 体力▲37 命中抵抗率▲0.6% | 1OP目:クリティカル確率▲○〜○% 2OP目:クリティカルダメージ増加▲○〜○% | 2 |
[添付] | トップス | 54 | パーフェクトレア | 265 | 157 | 35 | 力▲42/知恵▲38 知能▲17 無 体力▲42 [反] 体力▲53 命中抵抗率▲0.7% | - | 2 |
[添付] | ボトムス | 54 | パーフェクトレア | 172 | 105 | 35 | 力▲38/知恵▲21 知能▲10 無 体力▲56 [反] 体力▲ ▲% | - | |
[添付] | グローブ | 54 | パーフェクトレア | 94 | 62 | 35 | 力▲25/知恵▲25 知能▲7 無 体力▲31 攻撃速度▲3.0% [反] 体力▲27 命中抵抗率▲0.4% 攻撃速度▲3.0% | - | - |
![]() | シューズ | 54 | パーフェクトレア | 117 | 68 | 35 | 力▲21/知恵▲17 知能▲9 無 体力▲ [反] 体力▲32 命中抵抗率▲0.5% | 移動速度向上▲○〜○% | - |
○○セット | |
---|---|
2セット効果 | スキルA Lv1増加 スキルB Lv1増加 |
4セット効果 | スキルA Lv2増加 スキルB Lv2増加 |
6セット効果 | スキルA Lv2増加 スキルB Lv2増加 スキルC Lv2増加 HP回復率増加▲5 MP回復率増加▲5 |
ウォーデン | |||
---|---|---|---|
リクニスセット | ソフィ・シャンドリンセット | シェル・フィリックスセット | |
スキルA | テンペスト | 氷結の魔女シエリス | ブリザード |
スキルB | ディヴァインアサルト | ミラージュバリアー | フローズンウィンド |
スキルC | フローズンプレッシャー | コンバージョンマナ | ダイブヘルスマッシュ |
スレイヤー | |||
ピュアウォーターセット | マスターウルスラセット | ピンチャー族セット | |
スキルA | クロスコンビネーション | モータルチェーンカット | キラービー |
スキルB | バイスソード | シザーズチェーンスラッシュ | ダークネスチェイス |
スキルC | デッドフォール | フォーリングエンジェル | スパイラルクラッシュ |
ブレイドダンサー | |||
エリシャセット | オヌレシャセット | アナトニーセット | |
スキルA | プレッジブレイド | スピンターンスラスト | トリプルシャッセ |
スキルB | スピードルッツ | クリティカルルッツ | アタックルッツ |
スキルC | レイドフラワー | スパイラルダンス | ダークフォーリングレイブ |
ナイトストーカー | |||
エニエスセット | ボア・スカーレットセット | リリーベルセット | |
スキルA | ブラッディテイル | 召喚:ティタニア | サーヴァントイーター |
スキルB | 召喚:ディアボリックウルフ | 召喚:バンシィ | モーメントオブデス |
スキルC | 召喚:マグネティックグラヴィト | グラウンドエクスプロージョン | 召喚:スカルジェイク-S |
画像 | 名称 | レベル | 等級 | 物理防御 | 魔法防御 | 耐久度 | 追加固定オプション | ランダムオプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ヘルム | 54 | パーフェクトレア | 87 | 119 | 35 | 4〜5個 | 1個 |
[添付] | ショルダー | 54 | パーフェクトレア | 89 | 140 | 35 | 3〜4個 | 2個 |
[添付] | トップス | 54 | パーフェクトレア | 143 | 241 | 35 | 3〜4個 | - |
[添付] | ボトムス | 54 | パーフェクトレア | 105 | 172 | 35 | 3〜4個 | - |
[添付] | グローブ | 54 | パーフェクトレア | 62 | 94 | 35 | 4〜5個 | - |
[添付] | シューズ | 54 | パーフェクトレア | 68 | 117 | 35 | 3〜4個 | 1個 |
○○セット | |
---|---|
2セット効果 | スキルA Lv1増加 スキルB Lv1増加 |
4セット効果 | スキルA Lv2増加 スキルB Lv2増加 |
6セット効果 | スキルA Lv2増加 スキルB Lv2増加 スキルC Lv2増加 HP回復率増加▲5 MP回復率増加▲5 |
アクセリア | |||
---|---|---|---|
アエヤルセット | ロニ・アーネストセット | フォン・ベラエルセット | |
スキルA | ブースターダッシュ | ブースターフィニッシュ | ローリングスマッシュ |
スキルB | ロケットジャンプ | ガストウィンドバスター | ライジングバスター |
スキルC | エアーブースターダッシュ | フルチャージバスター | フォーリンググラビティ |
エルタ | |||
リン・グリアンセット | エリー・ルノワールセット | フレイ・リファインセット | |
スキルA | ジャグリング | スクラッチグラウンド | クロスファイア |
スキルB | ブレイクスルー | チャージスライディング | ボトムアタック |
スキルC | スタティックエンチャント | エレクトロニックショック | バックワードステップ |
ヴァルキリー | |||
エンブロシスセット | ローズ・クリスティーナセット | エイル・プリシラーセット | |
スキルA | ロックオンターゲットシュート | シェルバスター | シューティングジャンプ |
スキルB | マルチターゲットシュート | アッパーキック | ファストムービンク |
スキルC | デバイスシュート | ホールディングショット | スピンクラッシュ[スピア] |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照